Mié, 08/04/2020 - 12:00 Red Eléctrica y FADEMUR donan alimentos y productos frescos a entidades y colectivos vulnerables en todo el territorio Lun, 06/04/2020 - 12:00 Compañías energéticas impulsan la iniciativa Energía Positiva+ para paliar el impacto del coronavirus a través de la innovación Jue, 02/04/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 4,6% en marzo Lun, 23/03/2020 - 12:00 El Grupo Red Eléctrica lamenta el fallecimiento de José Folgado Mar, 17/03/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 1,5% en febrero Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Lun, 06/04/2020 - 12:00 Compañías energéticas impulsan la iniciativa Energía Positiva+ para paliar el impacto del coronavirus a través de la innovación Jue, 02/04/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 4,6% en marzo Lun, 23/03/2020 - 12:00 El Grupo Red Eléctrica lamenta el fallecimiento de José Folgado Mar, 17/03/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 1,5% en febrero Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Jue, 02/04/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 4,6% en marzo Lun, 23/03/2020 - 12:00 El Grupo Red Eléctrica lamenta el fallecimiento de José Folgado Mar, 17/03/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 1,5% en febrero Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Lun, 23/03/2020 - 12:00 El Grupo Red Eléctrica lamenta el fallecimiento de José Folgado Mar, 17/03/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 1,5% en febrero Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Mar, 17/03/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 1,5% en febrero Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Mié, 12/02/2020 - 12:00 La demanda de energía eléctrica de España desciende un 3,1% en enero Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Mié, 11/03/2020 - 12:00 Coronavirus | Red Eléctrica de España garantiza la continuidad del suministro eléctrico y refuerza las medidas de seguridad y aislamiento de sus centros de control Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Jue, 12/03/2020 - 12:00 Las renovables superan ya en potencia instalada al resto de fuentes de energía en la península Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Mié, 26/02/2020 - 12:00 El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 718 millones de euros, un 1,9% superior al de 2018 Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior Paginación Página anterior ‹‹ Primera página 1 … Page 45 Page 46 Página actual 47 Page 48 Page 49 … Última página 65 Siguiente página ›› Suscribirse a Nota de prensa
Jue, 23/01/2020 - 12:00 Salto cualitativo en la integración de renovables: en 2019 se conectaron a la red 6.456 MW de nueva generación renovable, 6.126 MW más que el año anterior