
Lunes, 11 enero 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos provisionales a 08/02/2021 • 08:15:09
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 129 | 1.510 | -1,6 | 1.510 | -1,6 | 30.521 | 19,5 |
Turbinación bombeo (3) | 7 | 115 | 15,3 | 115 | 15,3 | 2.761 | 63,2 |
Nuclear | 171 | 1.867 | -0,5 | 1.867 | -0,5 | 55.747 | -0,3 |
Carbón | 37 | 257 | 8,7 | 257 | 8,7 | 4.821 | -51,7 |
Ciclo combinado (4) | 63 | 866 | -26,5 | 866 | -26,5 | 38.046 | -25,6 |
Eólica | 231 | 2.038 | 128,8 | 2.038 | 128,8 | 54.922 | 5,2 |
Solar fotovoltaica | 33 | 257 | 3,0 | 257 | 3,0 | 14.893 | 67,3 |
Solar térmica | 6 | 32 | -39,9 | 32 | -39,9 | 4.517 | -12,1 |
Otras renovables (5) | 10 | 128 | 17,4 | 128 | 17,4 | 4.487 | 24,2 |
Cogeneración (6) | 83 | 841 | -2,2 | 841 | -2,2 | 26.899 | -8,8 |
Residuos no renovables (7) | 5 | 56 | 17,5 | 56 | 17,5 | 1.904 | -7,2 |
Residuos renovables (7) | 1 | 12 | -37,1 | 12 | -37,1 | 599 | -18,5 |
Generación | 777 | 7.979 | 11,5 | 7.979 | 11,5 | 240.116 | -2,5 |
Consumo en bombeo | -18 | -181 | 25,3 | -181 | 25,3 | -4.656 | 49,9 |
Enlace Península-Baleares (8) | -5 | -46 | -1,1 | -46 | -1,1 | -1.426 | -15,8 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 56 | 176 | -71,3 | 176 | -71,3 | 2.842 | -60,6 |
Demanda transporte (b.c.) | 810 | 7.928 | 4,6 | 7.928 | 4,6 | 236.875 | -4,8 |
Demanda corregida (10) | - | - | 0,9 | - | 0,9 | - | -5,0 |
Pérdidas en transporte | -23 | -207 | 55,7 | -207 | 55,7 | -4.007 | 8,7 |
Demanda distribución | 787 | 7.721 | 3,7 | 7.721 | 3,7 | 232.868 | -5,0 |
Estructura de generación
11/01/2021
enero
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Carbón
-
Nuclear
-
Turbinación bombeo
-
Ciclo combinado
-
Residuos no renovables
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Otras renovables
-
Solar térmica
-
Hidráulica
-
Solar fotovoltaica
-
Residuos renovables
-
Eólica
-
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 410 | 3.978 | 39,2 | 3.978 | 39,2 | 109.938 | 14,4 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 41.217 (20:33) | 42.225 (14:05 - 08/01) | 42.225 (14:05 - 08/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 40.476 (21h) | 41.428 (14h - 08/01) | 41.428 (14h - 08/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 810 | 830 (08/01) | 830 (08/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 11 de enero 2021
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 11/01/2020 (C) | (C/A) % | 01/01/2021 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 5.459 | 60,9 | -30 | 5.835 | 65,1 | 5.578 | 62,2 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 3.776 | 39,5 | -10 | 3.988 | 41,7 | 3.851 | 40,2 |
Total | 18.538 | 9.234 | 49,8 | -40 | 9.824 | 53,0 | 9.430 | 50,9 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 89 | 1.325 | 1,0 | 37,4 | 1.325 | 1,0 | 37,4 | 29.931 | 1,0 | 48,4 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.