
Viernes, 31 julio 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos provisionales a 11/11/2020 • 08:51:39
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 97 | 1.837 | 16,1 | 19.500 | 41,2 | 30.404 | 26,9 |
Turbinación bombeo (3) | 12 | 167 | 587,8 | 1.645 | 91,1 | 2.430 | 69,0 |
Nuclear | 166 | 5.159 | 0,7 | 31.295 | -6,5 | 53.666 | -5,6 |
Carbón | 15 | 303 | -54,1 | 3.386 | -59,2 | 5.767 | -77,8 |
Ciclo combinado (4) | 247 | 5.830 | -16,2 | 20.182 | -23,7 | 44.867 | 12,6 |
Eólica | 57 | 4.099 | 24,9 | 29.119 | -3,3 | 52.107 | 6,9 |
Solar fotovoltaica | 54 | 1.862 | 93,7 | 8.911 | 68,5 | 12.475 | 54,2 |
Solar térmica | 22 | 796 | 10,1 | 2.817 | -20,1 | 4.459 | -13,6 |
Otras renovables (5) | 12 | 348 | 6,9 | 2.477 | 19,9 | 4.018 | 11,9 |
Cogeneración (6) | 76 | 2.300 | -6,4 | 15.395 | -12,4 | 27.409 | -8,2 |
Residuos no renovables (7) | 5 | 130 | -19,6 | 1.025 | -16,4 | 1.871 | -14,8 |
Residuos renovables (7) | 2 | 32 | -51,5 | 282 | -33,0 | 600 | -20,1 |
Generación | 764 | 22.863 | 2,4 | 136.034 | -4,9 | 240.071 | -2,6 |
Consumo en bombeo | 0 | -303 | 282,7 | -2.956 | 98,1 | -4.491 | 87,4 |
Enlace Península-Baleares (8) | -7 | -168 | -16,3 | -787 | -21,9 | -1.475 | -4,1 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 7 | -451 | - | 3.746 | -34,1 | 4.925 | -44,4 |
Demanda transporte (b.c.) | 764 | 21.941 | -3,3 | 136.037 | -7,0 | 239.030 | -4,9 |
Demanda corregida (10) | - | - | -4,4 | - | -7,1 | - | -5,6 |
Pérdidas en transporte | -10 | -312 | 13,6 | -2.244 | 11,9 | -3.918 | 8,3 |
Demanda distribución | 754 | 21.629 | -3,6 | 133.793 | -7,3 | 235.112 | -5,1 |
Estructura de generación
31/07/2020
julio
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Carbón
-
Nuclear
-
Turbinación bombeo
-
Ciclo combinado
-
Residuos no renovables
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Otras renovables
-
Solar térmica
-
Hidráulica
-
Solar fotovoltaica
-
Residuos renovables
-
Eólica
-
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 244 | 8.975 | 29,3 | 63.106 | 14,3 | 104.062 | 15,3 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 38.054 (13:48) | 38.972 (13:54 - 30/07) | 40.423 (20:22 - 20/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 37.493 (14h) | 38.467 (14h - 30/07) | 39.997 (21h - 20/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 764 | 780 (30/07) | 820 (21/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 31 de july de 2020
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/07/2019 (C) | (C/A) % | 01/01/2020 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 5.894 | 65,7 | -34 | 4.939 | 55,1 | 5.875 | 65,5 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 5.184 | 54,2 | -31 | 3.222 | 33,7 | 3.609 | 37,7 |
Total | 18.538 | 11.078 | 59,8 | -66 | 8.161 | 44,0 | 9.485 | 51,2 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 32 | 631 | 0,7 | 67,8 | 21.126 | 1,0 | 51,5 | 33.321 | 1,1 | 33,1 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.