Datos provisionales a 11/11/2020 • 08:42:14
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 63 | 3.113 | 46,0 | 9.680 | 43,6 | 27.653 | -13,2 |
Turbinación bombeo (3) | 14 | 304 | 66,6 | 767 | 45,5 | 1.886 | 11,1 |
Nuclear | 168 | 5.175 | -1,9 | 15.350 | 1,8 | 56.091 | 3,7 |
Carbón | 11 | 477 | -42,2 | 2.168 | -64,7 | 6.693 | -79,8 |
Ciclo combinado (4) | 63 | 1.386 | -34,9 | 7.047 | -9,4 | 50.409 | 75,5 |
Eólica | 209 | 5.503 | 14,1 | 14.247 | -1,3 | 52.907 | 15,5 |
Solar fotovoltaica | 20 | 1.036 | 33,5 | 2.581 | 38,6 | 9.571 | 23,0 |
Solar térmica | 1 | 236 | -50,6 | 550 | -39,3 | 4.810 | 1,2 |
Otras renovables (5) | 11 | 345 | 11,6 | 1.026 | 14,3 | 3.735 | 4,4 |
Cogeneración (6) | 65 | 2.231 | -13,9 | 6.899 | -9,9 | 28.826 | -2,5 |
Residuos no renovables (7) | 4 | 166 | -17,3 | 488 | -15,7 | 1.981 | -11,0 |
Residuos renovables (7) | 1 | 51 | -23,7 | 163 | -15,7 | 709 | -2,7 |
Generación | 630 | 20.023 | 1,2 | 60.967 | -2,9 | 245.271 | 0,5 |
Consumo en bombeo | -23 | -600 | 80,5 | -1.392 | 53,8 | -3.514 | 29,0 |
Enlace Península-Baleares (8) | -3 | -113 | -7,8 | -365 | -3,7 | -1.681 | 25,8 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -25 | 494 | -64,5 | 3.012 | 13,6 | 7.224 | -38,9 |
Demanda transporte(b.c.) | 578 | 19.804 | -4,5 | 62.221 | -3,0 | 247.300 | -1,8 |
Demanda corregida (10) | - | - | -6,2 | - | -2,7 | - | -2,9 |
Pérdidas en transporte | -11 | -360 | 24,4 | -1.069 | 14,1 | -3.812 | 1,1 |
Demanda distribución | 568 | 19.444 | -4,9 | 61.153 | -3,3 | 243.488 | -1,8 |
|
|||
31/03/2020 | marzo | 2020 | Acumulado año móvil |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 305 | 10.285 | 19,8 | 28.248 | 12,8 | 99.385 | 5,2 |
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 29.356 (21:12) | 35.355 (20:42 - 03/03) | 40.423 (20:22 - 20/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 28.647 (22h) | 35.033 (21h - 03/03) | 39.997 (21h - 20/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 578 | 729 (03/03) | 820 (21/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos a 31 de marzo de 2020
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/03/2019 (C) | (C/A) % | 01/01/2020 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 6.398 | 71,4 | -5 | 5.390 | 60,1 | 5.875 | 65,5 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.525 | 47,3 | -6 | 3.602 | 37,6 | 3.609 | 37,7 |
Total | 18.538 | 10.922 | 58,9 | -11 | 8.992 | 48,5 | 9.485 | 51,2 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 52 | 3.741 | 0,9 | 59,4 | 11.151 | 1,0 | 47,0 | 29.583 | 1,0 | 48,1 |