Martes, 30 abril 2024
Estadística diaria del sistema eléctrico español nacional
* Datos definitivos sin autoconsumo a 14/08/2025 • 13:38:02
| Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 102 | 4.065 | 159,0 | 15.816 | 57,1 | 31.515 | 49,1 |
| Nuclear | 111 | 3.526 | -23,3 | 16.743 | -14,0 | 51.933 | -7,9 |
| Carbón | 7 | 220 | -15,6 | 919 | -35,8 | 3.495 | -46,4 |
| Motores diésel | 5 | 194 | 3,3 | 782 | 2,8 | 2.582 | 3,3 |
| Turbina gas | 2 | 45 | -11,7 | 195 | -14,3 | 729 | -1,9 |
| Turbina vapor | 3 | 101 | 9,9 | 445 | 0,9 | 1.259 | 4,0 |
| Ciclo combinado (4) | 73 | 2.058 | -29,7 | 9.823 | -25,9 | 43.241 | -32,2 |
| Hidroeólica | 0 | 1 | -16,6 | 5 | -9,7 | 17 | -21,6 |
| Eólica | 182 | 4.706 | -4,0 | 23.533 | -0,8 | 62.471 | -0,2 |
| Solar fotovoltaica | 131 | 4.030 | 6,5 | 11.644 | 8,0 | 38.318 | 22,1 |
| Solar térmica | 8 | 443 | -29,2 | 866 | -35,1 | 4.228 | -7,0 |
| Otras renovables (5) | 12 | 304 | 11,5 | 1.157 | -6,0 | 3.521 | -16,8 |
| Cogeneración (6) | 50 | 908 | -42,3 | 5.156 | -17,5 | 16.235 | 2,7 |
| Residuos no renovables (7) | 2 | 71 | -21,8 | 349 | -19,0 | 1.242 | -25,2 |
| Residuos renovables (7) | 1 | 50 | -13,2 | 232 | -14,0 | 808 | -3,9 |
| Generación | 690 | 20.723 | -1,3 | 87.664 | -2,3 | 261.594 | -4,3 |
| Turbinación bombeo (8) | 15 | 477 | -22,0 | 2.044 | 4,6 | 5.294 | 14,6 |
| Entrega batería | 0 | 1 | 814,8 | 2 | 717,3 | 6 | 2.039,8 |
| Consumo en bombeo | -17 | -714 | -23,1 | -3.375 | 6,4 | -8.396 | 13,8 |
| Carga batería | 0 | -1 | 634,1 | -3 | 611,8 | -8 | 1.714,3 |
| Saldo intercambios internacionales (9) | -22 | -1.191 | -49,6 | -3.634 | -46,7 | -10.777 | -52,1 |
| Demanda transporte (b.c.) | 665 | 19.295 | 5,3 | 82.699 | 1,3 | 247.713 | -0,2 |
| Demanda corregida (10) | - | - | 2,1 | - | 1,8 | - | 0,4 |
| Pérdidas en transporte | -12 | -455 | 17,5 | -1.880 | 7,4 | -5.210 | 5,6 |
| Demanda distribución | 653 | 18.840 | 5,1 | 80.818 | 1,1 | 242.503 | -0,3 |
Energía renovable
30/04/2024
abril
2024
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Motores diésel
-
Carbón
-
Turbina gas
-
Nuclear
-
Turbina vapor
-
Ciclo combinado
-
Hidroeólica
-
Residuos no renovables
-
-
Renovable:
-
Cogeneración
-
Eólica
-
Otras renovables
-
Hidráulica
-
Solar térmica
-
Residuos renovables
-
Solar fotovoltaica
-
Energía renovable
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (11) | 436 | 13.599 | 21,3 | 53.253 | 12,3 | 140.878 | 12,9 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto.
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambios tienen distinto signo.
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- * La información de este informe no incluye los datos de la energía estimada generada por las instalaciones de autoconsumo.