
Viernes, 31 julio 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español nacional
Datos provisionales a 11/11/2020 • 08:51:39
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 97 | 1.837 | 16,1 | 19.502 | 41,2 | 30.407 | 26,9 |
Turbinación bombeo (3) | 12 | 167 | 587,8 | 1.645 | 91,1 | 2.430 | 69,0 |
Nuclear | 166 | 5.159 | 0,7 | 31.295 | -6,5 | 53.666 | -5,6 |
Carbón | 14 | 302 | -63,8 | 3.374 | -63,9 | 6.710 | -76,0 |
Fuel + Gas | 15 | 374 | -23,4 | 2.376 | -29,9 | 4.682 | -24,8 |
Ciclo combinado (5) | 265 | 6.318 | -14,4 | 23.593 | -18,0 | 50.050 | 14,2 |
Hidroeólica | 0 | 4 | -2,0 | 11 | -14,9 | 21 | 4,5 |
Eólica | 60 | 4.247 | 23,4 | 29.748 | -3,1 | 53.280 | 7,5 |
Solar fotovoltaica | 56 | 1.902 | 89,5 | 9.143 | 65,1 | 12.858 | 51,5 |
Solar térmica | 22 | 796 | 10,1 | 2.817 | -20,1 | 4.459 | -13,6 |
Otras renovables (6) | 12 | 349 | 6,8 | 2.483 | 19,8 | 4.028 | 11,8 |
Cogeneración (7) | 76 | 2.302 | -6,4 | 15.417 | -12,3 | 27.446 | -8,2 |
Residuos no renovables (8) | 5 | 141 | -19,9 | 1.090 | -16,9 | 2.000 | -14,7 |
Residuos renovables (8) | 2 | 43 | -46,4 | 347 | -31,6 | 730 | -18,9 |
Generación | 803 | 23.942 | 1,3 | 142.838 | -5,3 | 252.767 | -2,9 |
Consumo en bombeo | 0 | -303 | 282,7 | -2.956 | 98,1 | -4.491 | 87,4 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 7 | -451 | - | 3.746 | -34,1 | 4.925 | -44,4 |
Demanda transporte (b.c.) | 810 | 23.188 | -4,3 | 143.629 | -7,4 | 253.201 | -5,1 |
Demanda corregida (10) | - | - | -5,2 | - | -7,5 | - | -5,7 |
Pérdidas en transporte | -11 | -335 | 11,4 | -2.369 | 10,6 | -4.153 | 7,9 |
Demanda distribución | 799 | 22.854 | -4,5 | 141.259 | -7,6 | 249.048 | -5,3 |
Estructura de generación
31/07/2020
julio
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Carbón
-
Nuclear
-
Turbinación bombeo
-
Ciclo combinado
-
Fuel + Gas
-
Residuos no renovables
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Otras renovables
-
Hidroeólica
-
Solar térmica
-
Hidráulica
-
Solar fotovoltaica
-
Residuos renovables
-
Eólica
-
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 249 | 9.179 | 28,2 | 64.050 | 14,0 | 105.783 | 15,4 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.
- (5) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
- (6) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
- (7) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
- (8) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.