Datos provisionales a 11/11/2020 • 08:42:14
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 63 | 3.113 | 46,0 | 9.681 | 43,6 | 27.657 | -13,2 |
Turbinación bombeo (3) | 14 | 304 | 66,6 | 767 | 45,5 | 1.886 | 11,1 |
Nuclear | 168 | 5.175 | -1,9 | 15.350 | 1,8 | 56.091 | 3,7 |
Carbón | 11 | 475 | -50,9 | 2.162 | -67,6 | 8.162 | -77,0 |
Fuel + Gas (4) | 9 | 326 | -31,0 | 1.128 | -22,0 | 5.378 | -17,3 |
Ciclo combinado (5) | 81 | 1.911 | -21,6 | 8.660 | -0,1 | 55.237 | 70,3 |
Hidroeólica | 0 | 2 | -6,7 | 4 | -1,3 | 23 | 5,1 |
Eólica | 209 | 5.601 | 13,8 | 14.499 | -1,0 | 54.100 | 16,4 |
Solar fotovoltaica | 21 | 1.067 | 31,2 | 2.665 | 36,3 | 9.962 | 21,9 |
Solar térmica | 1 | 236 | -50,6 | 550 | -39,3 | 4.810 | 1,2 |
Otras renovables (6) | 11 | 346 | 11,5 | 1.029 | 14,3 | 3.746 | 4,4 |
Cogeneración (7) | 65 | 2.235 | -13,9 | 6.911 | -9,8 | 28.862 | -2,5 |
Residuos no renovables (8) | 5 | 177 | -16,6 | 515 | -15,3 | 2.130 | -10,2 |
Residuos renovables (8) | 1 | 62 | -20,9 | 189 | -14,6 | 857 | -1,9 |
Generación | 659 | 21.029 | 0,7 | 64.110 | -2,9 | 258.902 | 0,4 |
Consumo en bombeo | -23 | -600 | 80,5 | -1.392 | 53,8 | -3.514 | 29,0 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -25 | 494 | -64,5 | 3.012 | 13,6 | 7.224 | -38,9 |
Demanda transporte(b.c.) | 611 | 20.923 | -4,6 | 65.730 | -3,0 | 262.611 | -1,7 |
Demanda corregida (10) | - | - | -6,2 | - | -2,6 | - | -2,7 |
Pérdidas en transporte | -11 | -379 | 23,2 | -1.128 | 13,7 | -4.060 | 1,9 |
Demanda distribución | 599 | 20.544 | -5,0 | 64.602 | -3,3 | 258.551 | -1,7 |
![]()
|
|||
31/03/2020 | marzo | 2020 | Acumulado año móvil |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 307 | 10.427 | 19,4 | 28.618 | 12,8 | 101.156 | 5,6 |