Martes, 30 abril 2024
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
* Datos definitivos sin autoconsumo a 14/08/2025 • 13:29:12
| Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 9 | 258 | -6,4 | 1.113 | 1,4 | 3.465 | 1,5 |
| Motores diésel | 3.964 | 147.293 | -3,8 | 626.796 | 3,5 | 1.945.036 | 8,0 |
| Turbina gas | 214 | 15.267 | -28,5 | 90.128 | 11,7 | 268.545 | 3,5 |
| Turbina vapor | 3.217 | 101.479 | 9,9 | 445.268 | 0,9 | 1.258.817 | 4,0 |
| Fuel + Gas | 7.395 | 264.039 | -1,0 | 1.162.192 | 3,1 | 3.472.398 | 6,2 |
| Ciclo combinado (3) | 7.543 | 316.111 | 12,7 | 1.256.601 | 10,4 | 3.830.952 | 8,3 |
| Hidroeólica | 87 | 1.322 | -16,6 | 5.138 | -9,7 | 17.314 | -21,6 |
| Eólica | 7.099 | 94.616 | -8,8 | 345.647 | -15,8 | 1.262.426 | -10,1 |
| Solar fotovoltaica | 1.217 | 36.140 | 20,1 | 119.353 | 13,2 | 360.538 | 8,7 |
| Otras renovables (4) | 3 | 264 | -58,1 | 1.842 | -35,7 | 5.946 | -31,5 |
| Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Generación | 23.352 | 712.751 | 4,2 | 2.891.886 | 3,6 | 8.953.038 | 4,4 |
| Demanda transporte (b.c.) | 23.352 | 712.751 | 4,2 | 2.891.886 | 3,6 | 8.953.038 | 4,4 |
| Demanda corregida (5) | - | - | 3,0 | - | 3,7 | - | 4,1 |
| Pérdidas en transporte | -337 | -10.678 | 6,8 | -45.015 | 11,8 | -139.578 | 16,0 |
| Demanda distribución | 23.015 | 702.073 | 4,2 | 2.846.871 | 3,5 | 8.813.460 | 4,2 |
Energía renovable
30/04/2024
abril
2024
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Motores diésel
-
Turbina gas
-
Turbina vapor
-
Ciclo combinado
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Hidroeólica
-
Eólica
-
Solar fotovoltaica
-
Hidráulica
-
Otras renovables
-
Energía renovable
| Energía renovable (MWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (6) | 8.414 | 132.601 | -2,8 | 473.092 | -10,0 | 1.649.688 | -6,8 |
Demanda máxima
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 1.162 (22h) | 1.275 (21h - 11/04) | 1.312 (21h - 21/02) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
| Demanda diaria (MWh) | - | 25.177 (12/04) | 25.177 (12/04) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.
- * La información de este informe no incluye los datos de la energía estimada generada por las instalaciones de autoconsumo.