
Domingo, 31 enero 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos provisionales a 08/02/2021 • 08:11:22
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 10 | 298 | -2,2 | 298 | -2,2 | 3.474 | -1,3 |
Motores diesel | 3.739 | 141.051 | -19,8 | 141.051 | -19,8 | 1.682.637 | -13,8 |
Turbina gas | 68 | 10.158 | -40,6 | 10.158 | -40,6 | 188.813 | -15,7 |
Turbina vapor | 3.102 | 116.282 | -20,9 | 116.282 | -20,9 | 1.356.969 | -35,9 |
Fuel + Gas | 6.909 | 267.491 | -21,3 | 267.491 | -21,3 | 3.228.419 | -24,8 |
Ciclo combinado (3) | 4.990 | 280.660 | -16,6 | 280.660 | -16,6 | 3.198.518 | 2,3 |
Hidroeólica | 89 | 993 | 20,4 | 993 | 20,4 | 19.709 | -14,2 |
Eólica | 5.892 | 81.105 | 34,7 | 81.105 | 34,7 | 1.121.211 | -1,9 |
Solar fotovoltaica | 730 | 16.288 | -12,0 | 16.288 | -12,0 | 255.647 | -8,5 |
Otras renovables (4) | 14 | 359 | -59,1 | 359 | -59,1 | 8.666 | -10,5 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 18.634 | 647.194 | -14,5 | 647.194 | -14,5 | 7.835.644 | -11,7 |
Demanda transporte (b.c.) | 18.634 | 647.194 | -14,5 | 647.194 | -14,5 | 7.835.644 | -11,7 |
Demanda corregida (5) | - | - | -14,4 | - | -14,4 | - | -11,9 |
Pérdidas en transporte | -154 | -8.217 | -31,9 | -8.217 | -31,9 | -113.325 | -13,2 |
Demanda distribución | 18.479 | 638.977 | -14,2 | 638.977 | -14,2 | 7.722.318 | -11,7 |
Estructura de generación
31/01/2021
enero
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Motores diésel
-
Turbina gas
-
Turbina vapor
-
Ciclo combinado
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Hidroeólica
-
Eólica
-
Solar fotovoltaica
-
Hidráulica
-
Otras renovables
-
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 6.735 | 99.043 | 22,7 | 99.043 | 22,7 | 1.408.707 | -3,4 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.008 (21h) | 1.191 (21h - 12/01) | 1.191 (21h - 12/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Demanda diaria (GWh) | - | 22.129 (04/01) | 22.129 (04/01) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.