
Domingo, 31 enero 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos provisionales a 08/02/2021 • 08:10:18
Balance eléctrico (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -17 | -633 | - | -633 | - | 224.206 | -87,4 |
Motores diesel | 640 | 27.197 | 8,1 | 27.197 | 8,1 | 284.343 | -37,3 |
Turbina gas | 93 | 18.542 | -15,0 | 18.542 | -15,0 | 207.265 | -53,0 |
Fuel + Gas | 733 | 45.739 | -2,7 | 45.739 | -2,7 | 491.608 | -45,0 |
Ciclo combinado (3) | 6.075 | 260.272 | 5,2 | 260.272 | 5,2 | 2.424.980 | 92,7 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.904 | -76,9 |
Eólica | 13 | 278 | -25,0 | 278 | -25,0 | 3.548 | -37,2 |
Solar fotovoltaica | 416 | 8.386 | 41,3 | 8.386 | 41,3 | 120.711 | 0,9 |
Otras renovables (5) | 2 | 58 | -71,3 | 58 | -71,3 | 486 | -60,6 |
Cogeneración (6) | 120 | 4.066 | 0,7 | 4.066 | 0,7 | 33.851 | -3,6 |
Residuos no renovables (7) | 453 | 7.152 | -22,8 | 7.152 | -22,8 | 111.891 | -22,9 |
Residuos renovables (7) | 453 | 7.152 | -22,8 | 7.152 | -22,8 | 111.891 | -22,9 |
Generación | 8.250 | 332.470 | 3,8 | 332.470 | 3,8 | 3.527.076 | -19,8 |
Enlace Península-Baleares (8) | 3.412 | 138.250 | 1,5 | 138.250 | 1,5 | 1.428.632 | -15,7 |
Demanda transporte (b.c.) | 11.662 | 470.720 | 3,1 | 470.720 | 3,1 | 4.955.708 | -18,7 |
Demanda corregida (9) | - | - | -0,6 | - | -0,6 | - | -18,0 |
Pérdidas en transporte | -244 | -10.843 | 21,4 | -10.843 | 21,4 | -109.554 | -5,4 |
Demanda distribución | 11.418 | 459.877 | 2,8 | 459.877 | 2,8 | 4.846.154 | -18,9 |
Estructura de generación
31/01/2021
enero
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
-
Carbón
-
Motores diésel
-
Turbina gas
-
Generación auxiliar
-
Ciclo combinado
-
Residuos no renovables
-
Cogeneración
-
-
Renovable:
-
Eólica
-
Residuos renovables
-
Solar fotovoltaica
-
Otras renovables
-
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 884 | 15.873 | 0,7 | 15.873 | 0,7 | 236.635 | -12,9 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 668 (21h) | 991 (20h - 07/01) | 991 (20h - 07/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Demanda diaria (GWh) | - | 18.295 (08/01) | 18.295 (08/01) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.