El Tiempo de Interrupción Medio (TIM) es la relación entre la energía no suministrada y la potencia media del sistema. Se mide en minutos.
| * A partir del 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas. | ||||||||||||||||||||||
| año | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE* | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,85 | 1,88 | 1,01 | 1,82 | 1,11 | 1,15 | 0,91 | 3,14 | |
| Resto de empresas | 3,89 | 2,33 | 0,47 | 24,46 | 1,68 | 0,98 | 2,21 | 2,41 | 0,23 | 1,93 | 2,10 | 17,59 | 2,01 | 0,25 | 0,92 | 0,17 | 0,14 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| Total | 3,89 | 2,36 | 0,47 | 24,56 | 1,68 | 0,98 | 2,23 | 2,53 | 0,62 | 1,93 | 2,11 | 17,87 | 2,01 | 1,10 | 2,80 | 1,18 | 1,95 | 1,52 | 1,15 | 0,91 | 3,17 | |
La energía no suministrada mide la energía cortada al sistema eléctrico peninsular, por interrupciones del servicio debidas a incidentes acaecidos en la red de transporte del sistema eléctrico peninsular (400 y 220 kV). Se mide en MWh.
| * A partir del 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas. | ||||||||||||||||||||||
| año | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE* | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 1 | 7 | 37 | 130 | 0 | 1 | 107 | 0 | 360 | 840 | 470 | 870 | 552 | 574 | 437 | 1.552 | |
| Resto de empresas | 992 | 614 | 125 | 6.613 | 467 | 282 | 653 | 741 | 75 | 675 | 778 | 6.883 | 803 | 106 | 409 | 79 | 65 | 205 | 0 | 0 | 18 | |
| Total | 992 | 622 | 125 | 6.640 | 468 | 283 | 660 | 778 | 205 | 676 | 779 | 6.990 | 803 | 466 | 1.250 | 549 | 936 | 757 | 574 | 437 | 1.570 | |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 11-julio-2011