Logotipo de Red Eléctrica de España

Producción neta por tecnología

Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.

PRODUCCIÓN NETA ADQUIRIDA EN EL MERCADO ORGANIZADO POR TECNOLOGIAS A 31-12-2.005
MWh Cuota
Carbón 71.122.310 31,64
Nuclear 53.792.190 23,93
Ciclo combinado 45.158.991 20,09
Hidráulica 19.794.321 8,81
Cogeneración 15.575.287 6,93
Eólica 10.453.423 4,65
Fuel/gas 7.938.180 3,53
Importación 950.526 0,42
Producción neta adquirida en el mercado organizado por tecnologias a 31-12-2.005
PRODUCCIÓN NETA PROVENIENTE DE CONTRATOS BILATERALES. AGRUPADA POR TECNOLOGÍA A 31-12-2.005
MWh Cuota
Carbón 3.085.698 44,07
Ciclo combinado 2.660.467 37,99
Nuclear 1.095.602 15,65
Cogeneración 104.847 1,50
Hidraulica 55.732 0,80
TOTAL 7.002.345 100
Producción neta proveniente de contratos bilaterales. agrupada por tecnología a 31-12-2.005
GENERACIÓN ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh) Periodo 1.940-2.005
Años Hidraúlica Convencional Nuclear Total
1940 3.353 264 - 3.617
1941 3.659 231 - 3.890
1942 4.065 373 - 4.438
1943 4.385 433 - 4.818
1944 4.016 704 - 4.720
1945 3.180 993 - 4.173
1946 4.587 824 - 5.411
1947 5.178 773 - 5.951
1948 3.180 939 - 6.111
1949 3.965 1.063 - 5.568
1950 5.017 1.836 - 6.853
1951 6.869 1.355 - 8.224
1952 7.722 1.620 - 9.342
1953 7.411 2.211 - 9.622
1954 7.128 2.943 - 10.071
1955 8.937 2.899 - 11.836
1956 11.182 2.491 - 13.673
1957 9.670 4.853 - 14.523
1958 11.285 5.065 - 16.350
1959 14.256 3.097 - 17.353
1960 15.625 2.989 - 18.614
1961 15.981 4.898 - 20.879
1962 16.073 6.832 - 22.905
1963 21.139 4.758 - 25.897
1964 20.646 8.880 - 29.526
1965 19.687 12.037 - 31.724
1966 27.278 10.421 - 37.699
1967 22.680 17.957 - 40.637
1968 24.428 21.366 57 45.851
1969 30.691 20.604 829 52.124
1970 27.959 27.608 923 56.490
1971 32.246 27.246 2.523 62.516
1972 36.458 27.695 4.751 68.904
1973 29.524 40.203 6.545 76.272
1974 31.374 42.285 7.225 80.857
1975 26.448 48.490 7.544 82.482
1976 22.508 60.759 7.555 90.822
1977 40.742 46.537 6.525 93.804
1978 41.497 50.388 7.649 99.534
1979 47.473 51.606 6.700 105.799
1980 30.807 74.490 5.186 110.483
1981 23.178 78.486 9.586 111.232
1982 27.394 78.404 8.771 114.569
1983 28.865 77.670 10.661 117.196
1984 33.420 63.536 23.086 120.042
1985 33.185 65.986 28.045 127.216
1986 27.416 64.245 37.457 129.118
1987 27.999 63.908 41.261 133.168
1988 36.080 52.520 50.410 139.010
1989 19.387 71.950 56.121 147.458
1990 26.160 71.760 54.260 152.180
1991 26.722 75.105 55.577 157.404
1992 19.511 79.390 55.783 154.684
1993 23.522 63.249 56.060 142.831
1994 26.264 62.069 55.314 143.647
1995 21.965 68.604 55.445 146.014
1996 37.692 54.544 56.329 148.565
1997 33.168 68.941 55.298 157.407
1998 33.992 65.849 59.003 158.844
1999 24.171 82.240 58.852 165.263
2000 27.842 86.623 62.206 176.672
2001 39.424 80.489 63.708 183.622
2002 22.599 100.550 63.016 186.165
2003 38.874 95.266 61.875 196.015
2004 29.777 113.029 63.606 206.412
2005 19.169 136.291 57.539 212.999

© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados

Última actualización: 17-julio-2008