Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.
| Años | Hidraulica | Térmica clásica | Térmica nuclear | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 1.350 | 381 | - | 1.731 |
| 1941 | 1.355 | 385 | - | 1.740 |
| 1942 | 1.376 | 395 | - | 1.771 |
| 1943 | 1.408 | 410 | - | 1.818 |
| 1944 | 1.412 | 415 | - | 1.827 |
| 1945 | 1.458 | 418 | - | 1.876 |
| 1946 | 1.500 | 437 | - | 1.937 |
| 1947 | 1.662 | 450 | - | 2.112 |
| 1948 | 1.756 | 478 | - | 2.234 |
| 1949 | 1.890 | 591 | - | 2.481 |
| 1950 | 1.906 | 617 | - | 2.523 |
| 1951 | 1.986 | 674 | - | 2.660 |
| 1952 | 2.192 | 771 | - | 2.963 |
| 1953 | 2.527 | 775 | - | 3.302 |
| 1954 | 2.553 | 883 | - | 3.436 |
| 1955 | 3.200 | 903 | - | 4.103 |
| 1956 | 3.659 | 1.063 | - | 4.722 |
| 1957 | 3.900 | 1.610 | - | 5.510 |
| 1958 | 4.195 | 1.878 | - | 6.073 |
| 1959 | 4.436 | 1.948 | - | 6.384 |
| 1960 | 4.600 | 1.967 | - | 6.567 |
| 1961 | 4.768 | 2.242 | - | 7.010 |
| 1962 | 5.190 | 2.298 | - | 7.488 |
| 1963 | 5.895 | 2.492 | - | 8.387 |
| 1964 | 7.020 | 2.706 | - | 9.726 |
| 1965 | 7.193 | 2.980 | - | 10.173 |
| 1966 | 7.680 | 3.457 | - | 11.137 |
| 1967 | 8.227 | 4.671 | - | 12.898 |
| 1968 | 8.543 | 5.292 | 153 | 13.988 |
| 1969 | 9.335 | 6.165 | 153 | 15.653 |
| 1970 | 10.883 | 6.888 | 153 | 17.924 |
| 1971 | 11.057 | 7.403 | 613 | 19.073 |
| 1972 | 11.136 | 9.615 | 1.120 | 21.871 |
| 1973 | 11.470 | 10.617 | 1.120 | 23.207 |
| 1974 | 11.841 | 11.376 | 1.120 | 24.337 |
| 1975 | 11.954 | 12.393 | 1.120 | 25.467 |
| 1976 | 12.497 | 12.974 | 1.120 | 26.591 |
| 1977 | 13.096 | 13.334 | 1.120 | 27.550 |
| 1978 | 13.530 | 13.628 | 1.120 | 28.278 |
| 1979 | 13.122 | 14.662 | 1.120 | 28.904 |
| 1980 | 13.176 | 15.850 | 1.120 | 30.146 |
| 1981 | 13.215 | 16.648 | 2.051 | 31.914 |
| 1982 | 13.464 | 17.107 | 2.051 | 32.622 |
| 1983 | 13.712 | 17.053 | 3.912 | 34.677 |
| 1984 | 13.744 | 19.414 | 4.886 | 38.044 |
| 1985 | 14.306 | 20.407 | 5.817 | 40.530 |
| 1986 | 14.853 | 20.424 | 5.817 | 41.094 |
| 1987 | 14.900 | 20.394 | 6.799 | 42.093 |
| 1988 | 15.266 | 20.341 | 7.840 | 43.447 |
| 1989 | 16.149 | 20.475 | 7.837 | 44.461 |
| 1990 | 16.185 | 20.433 | 7.337 | 43.955 |
| 1991 | 16.269 | 20.597 | 7.351 | 44.217 |
| 1992 | 16.283 | 20.682 | 7.400 | 44.365 |
| 1993 | 16.325 | 20.682 | 7.400 | 44.407 |
| 1994 | 16.460 | 20.655 | 7.400 | 44.515 |
| 1995 | 16.447 | 20.750 | 7.400 | 44.597 |
| 1996 | 16.550 | 21.314 | 7.422 | 45.286 |
| 1997 | 16.533 | 22.129 | 7.581 | 46.243 |
| 1998 | 16.453 | 22.129 | 7.632 | 46.214 |
| 1999 | 16.525 | 22.191 | 7.686 | 46.402 |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 17-julio-2008