Logotipo de Red Eléctrica de España

Portugal

Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON PORTUGAL (MWh): TOTAL Periodo 1.945-1.999
Año Importa Exporta Saldo
1945 0 0 0
1946 0 0 0
1947 0 0 0
1948 0 0 0
1949 0 0 0
1950 0 0 0
1951 0 0 0
1952 0 0 0
1953 0 -1.061 -1.061
1954 0 0 0
1955 0 -2.158 -2.158
1956 0 0 0
1957 0 0 0
1958 0 0 0
>1959 0 0 0
1960 0 0 0
1961 10.341 -10.276 65
1962 0 -23.669 -23.669
1963 54.069 -112 53.957
>1964 55.578 -42.459 13.119
1965 11.158 -443.593 -432.435
1966 14.533 -3.390 11.143
1967 81.036 -26.669 54.367
1968 25.215 -92.649 -67.434
1969 34.648 -57.399 -22.751
1970 43.122 -60.650 -17.528
1971 25.757 -203.878 -178.121
1972 11.604 -150.498 -138.894
1973 78.137 -132.735 -54.598
1974 295.332 -349.035 -53.703
1975 266.402 -446.445 -180.043
1976 118.284 -1.036.400 -918.116
1977 932.120 -379.000 553.120
1978 1.085.335 -874.201 211.134
1979 1.130.516 -936.437 194.079
1980 513.881 -2.431.738 -1.917.857
1981 137.863 -3.193.819 -3.055.956
1982 400.799 -3.369.429 -2.968.630
1983 1.057.194 -2.372.943 -1.315.749
1984 1.365.476 -2.077.030 -711.554
1985 1.283.868 -3.529.660 -2.245.792
1986 988.742 -2.873.875 -1.885.133
1987 675.264 -3.699.657 -3.024.393
1988 1.027.005 -3.417.067 -2.390.062
1989 1.271.394 -2.435.899 -1.164.505
1990 1.696.154 -1.733.270 -37.116
1991 1.620.327 -1.712.293 -91.966
1992 1.197.426 -2.538.569 -1.341.143
1993 1.902.371 -2.077.527 -175.156
1994 1.368.900 -2.255.767 -886.867
1995 1.741.057 -2.655.159 -914.102
1996 3.004.993 -4.111.404 -1.106.411
1997 2.480.595 -5.377.641 -2.897.046
1998 3.698.123 -3.970.833 -272.710
1999 4.485.151 -3.628.095 857.056

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON PORTUGAL (GWh) Periodo 1.945-1.999.

Saldo intercambios internacionales con Portugal (GWh). Periodo 1.945-1.999.

© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal

Última actualización: 17-julio-2008