Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.
| Años | Importa | Exporta | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1945 | 0 | 0 | 0 |
| 1946 | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 7.331 | -2.857 | 4.474 |
| 1951 | 19.057 | -10.607 | 8.450 |
| 1952 | 25.844 | -19.109 | 6.735 |
| 1953 | 28.341 | -23.633 | 4.708 |
| 1954 | 95.379 | -14.069 | 81.310 |
| 1955 | 127.277 | -67.533 | 59.744 |
| 1956 | 54.165 | -213.730 | -159.565 |
| 1957 | 32.753 | -37.375 | -4.622 |
| 1958 | 65.177 | -83.699 | -18.522 |
| 1959 | 87.804 | -289.005 | -201.201 |
| 1960 | 225.652 | -389.129 | -163.477 |
| 1961 | 289.369 | -544.549 | -255.180 |
| 1962 | 313.131 | -541.214 | -228.083 |
| 1963 | 247.700 | -1.140.889 | -893.189 |
| 1964 | 116.501 | -1.692.297 | -1.575.796 |
| 1965 | 1.027.520 | -1.250.921 | -223.401 |
| 1966 | 145.843 | -2.480.584 | -2.334.741 |
| 1967 | 69.003 | -1.596.155 | -1.427.152 |
| 1968 | 86.086 | -1.771.675 | -1.685.589 |
| 1969 | 87.649 | -2.397.479 | -2.309.830 |
| 1970 | 158.678 | -1.639.921 | -1.481.243 |
| 1971 | 194.131 | -2.500.363 | -2.306.232 |
| 1972 | 289.896 | -2.048.481 | -1.758.585 |
| 1973 | 236.570 | -2.165.791 | -1.929.221 |
| 1974 | 368.595 | -1.423.730 | -1.055.135 |
| 1975 | 522.435 | -910.794 | -388.359 |
| 1976 | 521.222 | -544.888 | 976.334 |
| 1977 | 468.360 | -1.929.884 | -1.461.524 |
| 1978 | 637.119 | -2.331.016 | -1.693.897 |
| 1979 | 877.773 | -2.504.572 | -1.626.799 |
| 1980 | 1.791.965 | -1.267.430 | 524.535 |
| 1981 | 2.518.759 | -854.003 | 1.664.756 |
| 1982 | 1.340.353 | -1.315.887 | 24.466 |
| 1983 | 3.016.702 | -1.731.512 | 1.285.190 |
| 1984 | 3.924.973 | -826.373 | 3.098.600 |
| 1985 | 2.635.463 | -1.335.079 | 1.300.384 |
| 1986 | 1.901.727 | -1.152.747 | 748.980 |
| 1987 | 2.490.011 | -902.129 | 1.587.882 |
| 1988 | 2.450.464 | -1.255.673 | 1.194.791 |
| 1989 | 1.486.952 | -2.110.384 | -623.432 |
| 1990 | 1.511.679 | -1.875.505 | 363.826 |
| 1991 | 1.465.301 | -2.001.065 | -535.764 |
| 1992 | 3.154.243 | -1.143.454 | 2.010.789 |
| 1993 | 2.703.446 | -1.118.759 | 1.584.687 |
| 1994 | 3.737.005 | -885.804 | 2.851.201 |
| 1995 | 5.892.162 | -381.667 | 5.510.495 |
| 1996 | 3.740.347 | -1.449.141 | 2.291.206 |
| 1997 | 2.114.339 | -2.054.658 | 59.681 |
| 1998 | 5.265.613 | -746.399 | 4.519.214 |
| 1999 | 7.465.831 | -580.604 | 6.885.227 |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 17-julio-2008