Logotipo de Red Eléctrica de España

Andorra

Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON ANDORRA (MWh): TOTAL Periodo 1.945-1.999
Años Importa Exporta Saldo
1945 59.605 -1.431 58.174
1946 10.609 -1.397 9.212
1947 48.926 -1.409 47.517
1948 47.367 -1.360 46.007
1949 52.370 -1.309 51.061
1950 55.646 -1.384 54.262
1951 66.307 -962 65.345
1952 64.467 -673 63.794
1953 79.047 -667 78.380
1954 49.992 -1.069 48.923
1955 70.867 -1.176 69.691
1956 58.079 -1.762 56.317
1957 48.420 -1.719 46.701
1958 52.475 -2.233 50.242
1959 42.521 -3.640 38.881
1960 31.333 -4.585 26.748
1961 28.502 -4.918 23.584
1962 21.598 -5.910 15.688
1963 27.538 -5.538 22.000
1964 19.565 -11.883 7.682
1965 30.136 -7.287 22.849
1966 24.173 -8.107 16.066
1967 21.492 -10.114 11.378
1968 15.350 -9.207 6.143
1969 12.124 -11.866 258
1970 11.540 -26.294 -14.754
1971 8.046 -18.730 -10.684
1972 2.197 -13.497 -11.300
1973 60 -32.925 -32.865
1974 45 -25.774 -25.729
1975 2.495 -29.409 -26.914
1976 1.353 -36.027 -34.674
1977 2.295 -31.908 -29.613
1978 6.957 -55.597 -48.640
1979 1.265 -58.952 -57.687
1980 455 -79.076 -78.621
1981 11.126 -68.221 -57.095
1982 13.621 -58.512 -44.891
1983 10.544 -81.483 -70.939
1984 14.105 -86.873 -72.768
1985 7.888 -117.046 -109.158
1986 5.090 -125.165 -120.075
1987 5.604 -101.428 -95.824
1988 5.032 -131.677 -126.645
1989 1.100 -32.694 -31.594
1990 256 -18.893 -18.637
1991 17 -48.873 -48.856
1992 17 -28.539 -28.522
1993 15 -142.504 -142.489
1994 2 -109.231 -109.229
1995 1 -109.879 -109.878
1996 0 -125.093 -125.093
1997 58 -104.922 -104.864
1998 6 -139.064 -139.058
1999 7.784 -220.097 -212.313

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON ANDORRA (GWh) Periodo 1.945-1.999.

Saldo intercambios internacionales con Andorra (GWh). Periodo 1.945-1.999.

© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal

Última actualización: 17-julio-2008