Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 4.853 | 3.222 | 3.880 | 4.014 | 2.714 | 2.280 | 1.074 | 486 | 632 | 2.219 | 2.150 | 2.554 | 28.242 |
| 1921 | 3.169 | 2.815 | 1.460 | 1.225 | 2.402 | 2.867 | 794 | 431 | 618 | 1.037 | 855 | 1.327 | 17.310 |
| 1922 | 3.048 | 4.365 | 3.266 | 4.525 | 2.807 | 2.374 | 957 | 461 | 611 | 2.205 | 3.376 | 2.222 | 28.242 |
| 1923 | 3.369 | 4.609 | 4.073 | 3.436 | 2.994 | 1.716 | 1.319 | 473 | 730 | 1.095 | 2.705 | 3.616 | 28.242 |
| 1924 | 4.252 | 5.384 | 5.763 | 4.865 | 3.618 | 2.139 | 875 | 504 | 870 | 1.372 | 2.404 | 3.616 | 33.708 |
| 1925 | 3.088 | 3.386 | 2.651 | 3.130 | 3.057 | 3.267 | 1.669 | 613 | 674 | 1.854 | 3.676 | 5.606 | 30.672 |
| 1926 | 5.254 | 7.097 | 3.189 | 3.504 | 3.587 | 2.820 | 1.447 | 613 | 870 | 2.073 | 6.450 | 4.213 | 37.656 |
| 1927 | 3.851 | 4.161 | 4.995 | 3.470 | 3.213 | 2.209 | 1.622 | 1.002 | 1.278 | 1.562 | 2.728 | 5.340 | 33.708 |
| 1928 | 5.134 | 3.997 | 4.918 | 4.831 | 4.803 | 3.972 | 1.599 | 783 | 934 | 2.307 | 2.335 | 2.090 | 35.834 |
| 1929 | 2.647 | 4.650 | 3.650 | 2.109 | 2.963 | 2.350 | 1.179 | 565 | 793 | 2.219 | 3.838 | 5.340 | 30.064 |
| 1930 | 5.375 | 6.037 | 4.956 | 4.355 | 4.523 | 4.348 | 2.241 | 947 | 913 | 2.570 | 2.243 | 3.549 | 39.782 |
| 1931 | 4.893 | 3.508 | 5.456 | 3.368 | 3.524 | 2.444 | 1.330 | 728 | 878 | 2.248 | 4.323 | 2.720 | 33.405 |
| 1932 | 2.487 | 1.591 | 2.574 | 2.211 | 3.119 | 2.656 | 1.599 | 662 | 927 | 2.584 | 2.335 | 6.734 | 27.939 |
| 1933 | 4.974 | 4.568 | 5.033 | 2.858 | 2.869 | 1.833 | 992 | 595 | 856 | 2.029 | 2.474 | 2.620 | 29.457 |
| 1934 | 3.770 | 2.611 | 3.880 | 5.035 | 4.616 | 2.562 | 1.085 | 734 | 779 | 1.080 | 1.341 | 5.440 | 31.886 |
| 1935 | 3.169 | 3.182 | 4.572 | 2.483 | 3.400 | 3.008 | 1.342 | 874 | 948 | 1.226 | 2.335 | 5.141 | 30.368 |
| 1936 | 8.985 | 7.709 | 5.648 | 5.001 | 4.741 | 4.183 | 2.637 | 1.299 | 1.116 | 2.657 | 2.774 | 2.554 | 46.159 |
| 1937 | 6.217 | 7.995 | 5.686 | 4.695 | 3.680 | 2.820 | 1.494 | 546 | 744 | 3.971 | 5.849 | 6.734 | 46.463 |
| 1938 | 6.137 | 3.549 | 2.651 | 1.701 | 2.277 | 2.115 | 1.354 | 686 | 1.165 | 1.767 | 2.127 | 4.412 | 27.635 |
| 1939 | 7.541 | 4.772 | 2.958 | 4.661 | 2.059 | 2.186 | 945 | 777 | 688 | 3.577 | 4.901 | 3.118 | 34.923 |
| 1940 | 7.661 | 7.342 | 4.649 | 2.415 | 2.415 | 2.186 | 1.307 | 668 | 576 | 2.117 | 3.144 | 2.455 | 34.620 |
| 1941 | 7.140 | 8.076 | 5.686 | 4.355 | 4.355 | 3.314 | 1.856 | 1.032 | 920 | 1.139 | 1.410 | 1.426 | 39.175 |
| 1942 | 4.292 | 2.570 | 3.919 | 3.334 | 3.334 | 2.350 | 1.074 | 649 | 948 | 1.825 | 2.774 | 3.748 | 29.761 |
| 1943 | 6.618 | 4.732 | 3.842 | 3.028 | 3.028 | 1.457 | 957 | 601 | 1.123 | 2.613 | 2.890 | 3.217 | 31.279 |
| 1944 | 2.166 | 1.468 | 1.729 | 2.722 | 2.722 | 940 | 572 | 376 | 625 | 1.212 | 1.572 | 3.085 | 17.006 |
| 1945 | 2.968 | 3.426 | 1.844 | 1.531 | 1.216 | 916 | 455 | 334 | 344 | 467 | 1.919 | 4.843 | 18.828 |
| 1946 | 3.008 | 2.366 | 2.728 | 4.763 | 6.675 | 3.196 | 1.120 | 534 | 702 | 1.051 | 1.642 | 3.417 | 30.368 |
| 1947 | 3.289 | 7.220 | 7.453 | 4.423 | 3.961 | 2.397 | 1.039 | 577 | 737 | 1.066 | 925 | 2.189 | 34.012 |
| 1948 | 6.979 | 5.262 | 2.228 | 1.905 | 3.181 | 1.951 | 759 | 516 | 576 | 657 | 786 | 1.791 | 24.598 |
| 1949 | 2.447 | 1.224 | 1.076 | 953 | 967 | 799 | 362 | 249 | 590 | 964 | 1.642 | 1.924 | 12.147 |
| 1950 | 1.324 | 2.774 | 2.228 | 1.259 | 2.152 | 1.927 | 642 | 401 | 379 | 818 | 1.526 | 2.388 | 17.006 |
| 1951 | 3.851 | 6.282 | 6.839 | 3.572 | 3.774 | 2.773 | 840 | 437 | 512 | 788 | 6.081 | 2.654 | 36.745 |
| 1952 | 3.169 | 2.978 | 3.381 | 4.423 | 3.899 | 2.327 | 1.260 | 558 | 702 | 1.445 | 2.335 | 5.009 | 30.368 |
| 1953 | 3.730 | 3.386 | 2.420 | 3.334 | 2.370 | 1.669 | 945 | 316 | 512 | 1.168 | 1.433 | 3.881 | 23.687 |
| 1954 | 1.965 | 3.467 | 4.380 | 2.381 | 2.495 | 1.880 | 735 | 437 | 534 | 993 | 1.572 | 2.222 | 22.169 |
| 1955 | 5.816 | 6.445 | 4.111 | 2.449 | 1.996 | 2.021 | 852 | 516 | 562 | 818 | 3.237 | 5.009 | 31.886 |
| 1956 | 6.698 | 3.345 | 5.801 | 5.715 | 4.024 | 2.562 | 1.377 | 917 | 1.116 | 1.343 | 1.156 | 1.061 | 34.620 |
| 1957 | 1.203 | 3.345 | 2.382 | 1.395 | 1.965 | 1.927 | 747 | 261 | 372 | 686 | 971 | 995 | 15.791 |
| 1958 | 2.768 | 4.201 | 4.188 | 3.844 | 2.714 | 1.927 | 1.295 | 467 | 639 | 1.299 | 971 | 5.539 | 28.850 |
| 1959 | 5.174 | 2.407 | 3.611 | 3.538 | 3.556 | 2.350 | 1.155 | 619 | 1.369 | 2.292 | 4.231 | 9.188 | 37.656 |
| 1960 | 6.698 | 7.220 | 5.763 | 3.708 | 3.213 | 2.421 | 1.155 | 753 | 878 | 5.782 | 6.982 | 5.672 | 47.070 |
| 1961 | 5.936 | 4.609 | 2.843 | 2.517 | 2.589 | 2.538 | 1.307 | 759 | 800 | 2.818 | 5.711 | 6.501 | 36.442 |
| 1962 | 7.260 | 3.304 | 5.609 | 4.525 | 3.025 | 2.092 | 1.144 | 558 | 695 | 1.270 | 1.595 | 2.455 | 32.494 |
| 1963 | 7.501 | 4.976 | 6.032 | 5.103 | 3.244 | 2.797 | 1.540 | 1.208 | 1.320 | 1.110 | 6.543 | 6.833 | 46.463 |
| 1964 | 3.249 | 4.772 | 6.186 | 3.844 | 2.714 | 2.656 | 1.202 | 601 | 688 | 1.767 | 1.110 | 1.426 | 29.761 |
| 1965 | 3.369 | 3.222 | 5.187 | 2.620 | 1.560 | 940 | 490 | 225 | 590 | 2.803 | 4.994 | 5.971 | 30.064 |
| 1966 | 7.541 | 7.913 | 4.303 | 4.695 | 3.119 | 3.078 | 1.354 | 674 | 611 | 3.168 | 4.786 | 3.483 | 42.515 |
| 1967 | 2.968 | 3.467 | 3.842 | 2.245 | 3.306 | 1.904 | 1.179 | 613 | 541 | 818 | 2.520 | 2.388 | 25.205 |
| 1968 | 2.567 | 4.365 | 3.112 | 4.150 | 3.961 | 2.068 | 1.027 | 668 | 1.243 | 1.197 | 2.821 | 4.047 | 30.368 |
| 1969 | 5.575 | 5.017 | 6.916 | 4.184 | 4.803 | 3.408 | 1.727 | 771 | 1.509 | 1.475 | 1.988 | 2.654 | 39.175 |
| 1970 | 10.028 | 4.813 | 2.882 | 2.177 | 3.275 | 2.350 | 1.050 | 595 | 491 | 788 | 1.202 | 1.393 | 29.761 |
| 1971 | 3.209 | 2.488 | 2.267 | 4.661 | 6.269 | 4.794 | 2.871 | 1.469 | 1.116 | 1.270 | 1.110 | 1.725 | 33.405 |
| 1972 | 2.567 | 6.934 | 4.956 | 4.014 | 3.493 | 2.867 | 1.517 | 807 | 1.271 | 3.008 | 3.560 | 4.246 | 37.960 |
| 1973 | 4.332 | 3.345 | 2.728 | 2.177 | 4.834 | 2.632 | 1.225 | 637 | 674 | 1.664 | 1.364 | 1.692 | 26.724 |
| 1974 | 5.094 | 4.732 | 3.842 | 3.130 | 2.776 | 2.303 | 1.552 | 631 | 856 | 1.124 | 2.289 | 1.493 | 29.153 |
| 1975 | 2.567 | 2.611 | 3.227 | 2.722 | 2.433 | 2.162 | 980 | 540 | 758 | 1.504 | 1.780 | 2.057 | 22.776 |
| 1976 | 1.163 | 2.243 | 1.921 | 2.041 | 1.622 | 870 | 584 | 304 | 569 | 2.292 | 3.815 | 5.042 | 21.258 |
| 1977 | 6.217 | 7.465 | 4.111 | 2.483 | 2.339 | 3.220 | 1.879 | 1.299 | 842 | 2.219 | 1.341 | 5.506 | 37.353 |
| 1978 | 4.171 | 7.628 | 6.032 | 3.572 | 4.554 | 2.867 | 1.634 | 826 | 660 | 788 | 763 | 6.269 | 38.871 |
| 1979 | 8.303 | 8.280 | 5.456 | 5.477 | 3.587 | 3.102 | 1.786 | 838 | 828 | 2.949 | 3.468 | 3.085 | 45.856 |
| 1980 | 4.171 | 3.345 | 3.112 | 3.028 | 3.337 | 2.350 | 1.144 | 619 | 597 | 1.168 | 1.618 | 2.256 | 26.420 |
| 1981 | 1.965 | 1.346 | 2.305 | 2.483 | 2.620 | 1.786 | 875 | 455 | 512 | 1.825 | 740 | 4.810 | 20.954 |
| 1982 | 5.375 | 2.407 | 2.382 | 1.429 | 1.216 | 1.645 | 654 | 473 | 421 | 1.723 | 3.769 | 5.009 | 24.902 |
| 1983 | 2.246 | 2.080 | 2.152 | 3.368 | 5.053 | 2.327 | 1.365 | 904 | 639 | 555 | 1.572 | 3.549 | 25.509 |
| 1984 | 3.570 | 3.018 | 2.805 | 4.014 | 3.961 | 3.807 | 1.645 | 819 | 597 | 2.102 | 5.479 | 5.042 | 35.834 |
| 1985 | 5.014 | 6.771 | 4.303 | 4.321 | 2.838 | 2.538 | 1.225 | 546 | 414 | 526 | 971 | 1.957 | 30.975 |
| 1986 | 3.490 | 4.609 | 4.188 | 2.722 | 2.994 | 1.410 | 619 | 243 | 870 | 993 | 1.318 | 1.758 | 24.902 |
| 1987 | 2.727 | 3.957 | 2.728 | 3.708 | 1.840 | 1.081 | 992 | 358 | 534 | 3.825 | 2.751 | 6.833 | 29.761 |
| 1988 | 6.578 | 5.996 | 2.613 | 3.810 | 4.367 | 3.314 | 3.093 | 880 | 709 | 1.168 | 1.202 | 1.128 | 34.620 |
| 1989 | 785 | 815 | 1.841 | 2.633 | 1.980 | 1.452 | 411 | 286 | 415 | 562 | 2.337 | 7.694 | 21.209 |
| 1990 | 3.690 | 3.516 | 1.408 | 1.855 | 1.662 | 1.230 | 466 | 317 | 492 | 1.363 | 2.044 | 1.945 | 19.987 |
| 1991 | 3.145 | 2.136 | 6.021 | 3.151 | 2.387 | 1.601 | 689 | 337 | 499 | 1.122 | 2.195 | 1.441 | 24.725 |
| 1992 | 1.084 | 762 | 782 | 2.916 | 1.670 | 1.936 | 1.000 | 550 | 914 | 2.212 | 2.191 | 3.204 | 19.220 |
| 1993 | 1.437 | 855 | 1.247 | 1.512 | 3.057 | 2.312 | 732 | 468 | 885 | 4.231 | 2.896 | 2.494 | 22.126 |
| 1994 | 4.964 | 2.895 | 2.786 | 1.585 | 3.625 | 1.672 | 621 | 361 | 580 | 1.319 | 2.291 | 1.514 | 24.212 |
| 1995 | 3.540 | 3.202 | 2.868 | 1.071 | 1.489 | 1.126 | 614 | 336 | 616 | 604 | 1.677 | 4.651 | 21.792 |
| 1996 | 9.407 | 5.199 | 3.493 | 3.743 | 3.929 | 2.020 | 934 | 649 | 688 | 906 | 2.222 | 6.244 | 39.434 |
| 1997 | 7.327 | 3.279 | 1.971 | 1.518 | 2.037 | 2.510 | 1.171 | 815 | 668 | 992 | 5.859 | 7.580 | 35.726 |
| 1998 | 5.120 | 3.727 | 1.917 | 4.263 | 3.983 | 2.691 | 702 | 522 | 894 | 1.390 | 875 | 1.078 | 27.161 |
| 1999 | 1.771 | 1.163 | 2.038 | 1.644 | 2.831 | 1.325 | 408 | 302 | 967 | 2.666 | 2.112 | 2.676 | 19.901 |
| 2000 | 1.738 | 1.086 | 978 | 4.342 | 4.222 | 1.497 | 447 | 248 | 14.558 |
| P.M.: producible medio | |||||||||||||
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 785 | 762 | 782 | 953 | 967 | 799 | 362 | 225 | 344 | 467 | 740 | 995 | 12.147 |
| Máximo | 10.028 | 8.280 | 7.453 | 5.715 | 6.675 | 4.794 | 3.093 | 1.469 | 1.509 | 5.782 | 6.982 | 9.188 | 47.070 |
| P. M. 1989 | 4.011 | 4.079 | 3.842 | 3.402 | 3.119 | 2.350 | 1.167 | 607 | 702 | 1.460 | 2.312 | 3.317 | 30.368 |
| P. M. 2000 | 3.957 | 4.095 | 3.630 | 3.219 | 2.959 | 2.236 | 1.025 | 514 | 639 | 1.430 | 2.231 | 3.206 | 29.141 |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 17-julio-2008