Logotipo de Red Eléctrica de España

Demanda peninsular

Estamos trabajando para publicar a la mayor brevedad posible las series de datos actualizadas hasta 2007.

Evolución de la Demanda Peninsular (GWh)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1959 1.345 1.246 1.252 1.254 1.188 1.202 1.243 1.202 1.192 1.270 1.312 1.361 15.067
1960 1.369 1.331 1.351 1.252 1.321 1.275 1.325 1.322 1.336 1.393 1.456 1.610 16.341
1961 1.622 1.422 1.528 1.433 1.488 1.418 1.467 1.506 1.514 1.573 1.653 1.711 18.335
1962 1.741 1.639 1.755 1.557 1.572 1.585 1.653 1.653 1.642 1.730 1.828 1.902 20.257
1963 1.994 1.865 1.914 1.780 1.842 1.733 1.804 1.741 1.712 1.912 1.956 1.956 22.209
1964 2.257 2.138 2.070 2.046 1.952 1.994 2.047 1.957 2.101 2.217 2.274 2.430 25.483
1965 2.421 2.330 2.374 2.168 2.250 2.224 2.390 2.255 2.328 2.398 2.528 2.720 28.386
1966 2.763 2.534 2.784 2.505 2.578 2.477 2.568 2.548 2.673 2.726 3.012 3.186 32.354
1967 3.233 2.941 2.940 2.914 2.863 2.839 2.912 2.819 2.948 3.068 3.251 3.543 36.271
1968 3.618 3.423 3.488 3.125 3.213 3.048 3.276 3.106 3.253 3.529 3.688 3.941 40.708
1969 4.076 3.802 3.958 3.617 3.621 3.514 3.717 3.554 3.625 3.918 4.136 4.556 46.094
1970 4.487 4.185 4.366 4.175 3.965 3.985 4.124 3.848 4.178 4.358 4.407 4.939 51.017
1971 4.983 4.496 4.951 4.253 4.245 4.140 4.416 4.102 4.346 4.426 4.959 5.320 54.637
1972 5.426 5.208 5.271 4.758 4.862 4.735 4.794 4.523 4.848 5.148 5.479 5.933 60.985
1973 6.271 5.756 6.054 5.323 5.426 5.166 5.382 5.151 5.507 5.857 6.194 6.564 68.651
1974 6.718 6.239 6.527 5.828 5.910 5.542 5.831 5.451 5.862 6.432 6.526 6.829 73.695
1975 6.949 6.273 6.619 6.337 5.935 5.816 6.124 5.422 6.040 6.559 6.777 7.545 76.396
1976 7.239 6.693 6.807 6.327 6.165 6.139 6.473 5.544 6.206 6.573 7.188 7.506 78.860
1977 7.689 7.002 7.282 6.563 6.688 6.370 6.349 5.559 6.547 6.739 7.305 7.773 81.866
1978 8.231 7.286 7.360 7.091 6.929 6.781 6.756 5.959 6.951 7.187 7.756 8.176 86.463
1979 8.602 7.736 8.330 7.408 7.543 7.224 7.275 6.344 7.163 7.717 8.459 8.617 92.418
1980 9.341 8.222 8.374 7.598 7.648 7.318 7.615 6.352 7.552 8.073 8.398 9.268 95.759
1981 9.267 8.585 8.273 7.594 7.678 7.647 7.918 6.423 7.597 7.906 8.202 8.771 95.861
1982 8.893 8.389 8.740 7.764 7.936 7.731 8.269 6.614 7.832 7.995 8.529 9.390 98.082
1983 9.611 8.994 8.712 8.123 8.367 8.147 8.495 6.892 8.203 8.397 8.651 9.651 10.2243
1984 10.126 9.243 9.891 8.144 8.797 8.352 8.880 7.538 8.460 8.860 9.082 9.624 10.6997
1985 10.995 8.976 9.645 8.483 8.905 8.581 9.352 7.775 8.966 9.278 9.841 10.163 110.960
1986 10.753 9.969 9.464 9.544 8.927 8.958 9.582 7.863 8.967 9.178 9.572 10.235 113.012
1987 10.977 9.826 9.717 9.019 9.313 9.371 10.021 8.450 9.673 9.686 10.182 10.418 116.653
1988 10.654 10.338 10.548 9.581 9.779 9.534 10.347 9.099 10.165 10.067 10.664 11.659 122.435
1989 12.251 10.857 10.790 10.504 10.234 10.431 11.134 9.791 10.232 10.582 10.851 10.992 128.649
1990 12.565 10.597 11.505 10.541 10.743 10.956 11.529 10.104 10.778 10.918 11.612 12.774 134.622
1991 13.241 12.119 11.502 11.083 11.272 10.977 11.864 10.479 11.281 11.724 12.084 12.490 140.116
1992 13.812 12.538 12.277 11.212 11.277 10.822 12.051 10.711 11.357 11.618 11.570 12.230 14.1475
1993 13.118 11.936 12.474 10.900 11.095 11.213 11.912 10.777 11.200 11.797 12.265 12.738 141.425
1994 13.148 12.163 12.096 11.599 11.696 11.965 12.805 11.644 11.925 11.859 12.235 13.141 146.276
1995 13.989 12.091 13.301 11.824 12.406 12.450 13.097 12.092 12.240 12.364 12.611 13.299 151.764
1996 13.850 13.528 13.540 11.994 12.492 12.787 13.522 12.235 12.311 12.885 13.263 13.831 156.238
1997 14.794 12.505 12.945 12.939 13.075 13.055 13.848 12.973 13.642 13.755 13.930 14.916 162.377
1998 15.175 13.704 14.383 13.715 13.716 14.103 15.286 13.817 14.169 14.305 14.689 15.991 173.053
1999 16.166 14.969 15.404 14.033 14.638 15.056 16.260 14.644 14.991 14.932 16.227 16.950 184.270
2000 17.817 15.649 16.321 15.101 15.672 16.128 16.723 15.836 14.682       160.187
Evolución de la Demanda Peninsular (%)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1959 - - - - - - - - - - - - -
1960 1.8 6.8 7.9 -0.2 11.2 6.1 6.6 10.0 12.1 9.7 11.0 18.3 8.46
1961 18.5 6.8 13.1 14.5 12.6 11.2 10.7 13.9 13.3 12.9 13.5 6.3 12.20
1962 7.3 15.3 14.9 8.7 5.6 11.8 12.7 9.8 8.5 10.0 10.6 11.2 10.48
1963 14.5 13.8 9.1 14.3 17.2 9.3 9.1 5.3 4.3 10.5 7.0 2.8 9.64
1964 13.2 14.6 8.2 14.9 6.0 15.1 13.5 12.4 22.7 16.0 16.3 24.2 14.74
1965 7.3 9.0 14.7 6.0 15.3 11.5 16.8 15.2 10.8 8.2 11.2 11.9 11.39
1966 14.1 8.8 17.3 15.5 14.6 11.4 7.4 13.0 14.8 13.7 19.1 17.1 13.98
1967 17.0 16.1 5.6 16.3 11.1 14.6 13.4 10.6 10.3 12.5 7.9 11.2 12.11
1968 11.9 16.4 18.6 7.2 12.2 7.4 12.5 10.2 10.3 15.0 13.4 11.2 12.23
1969 12.7 11.1 13.5 15.7 12.7 15.3 13.5 14.4 11.4 11.0 12.1 15.6 13.23
1970 10.1 10.1 10.3 15.4 9.5 13.4 10.9 8.3 15.3 11.2 6.6 8.4 10.68
1971 11.1 7.4 13.4 1.9 7.1 3.9 7.1 6.6 4.0 1.6 12.5 7.7 7.10
1972 8.9 15.8 6.5 11.9 14.5 14.4 8.6 10.3 11.6 16.3 10.5 11.5 11.62
1973 15.6 10.5 14.9 11.9 11.6 9.1 12.3 13.9 13.6 13.8 13.0 10.6 12.57
1974 7.1 8.4 7.8 9.5 8.9 7.3 8.3 5.8 6.4 9.8 5.4 4.0 7.35
1975 3.4 0.5 1.4 8.7 0.4 4.9 5.0 -0.5 3.0 2.0 3.8 10.5 3.67
1976 4.2 6.7 2.8 -0.2 3.9 5.6 5.7 2.3 2.7 0.2 6.1 -0.5 3.23
1977 6.2 4.6 7.0 3.7 8.5 3.8 -1.9 0.3 5.5 2.5 1.6 3.6 3.81
1978 7.0 4.1 1.1 8.0 3.6 6.5 6.4 7.2 6.2 6.6 6.2 5.2 5.62
1979 4.5 6.2 13.2 4.5 8.9 6.5 7.7 6.5 3.0 7.4 9.1 5.4 6.89
1980 8.6 6.3 0.5 2.6 1.4 1.3 4.7 0.1 5.4 4.6 -0.7 7.6 3.62
1981 -0.8 4.4 -1.2 -0.1 0.4 4.5 4.0 1.1 0.6 -2.1 -2.3 -5.4 0.11
1982 -4.0 -2.3 5.6 2.2 3.4 1.1 4.4 3.0 3.1 1.1 4.0 7.1 2.32
1983 8.1 7.2 -0.3 4.6 5.4 5.4 2.7 4.2 4.7 5.0 1.4 2.8 4.24
1984 5.4 2.8 13.5 0.3 5.1 2.5 4.5 9.4 3.1 5.5 5.0 -0.3 4.65
1985 8.6 -2.9 -2.5 4.2 1.2 2.7 5.3 3.1 6.0 4.7 8.4 5.6 3.70
1986 -2.2 11.1 -1.9 12.5 0.2 4.4 2.5 1.1 0.0 -1.1 -2.7 0.7 1.85
1987 2.1 -1.4 2.7 -5.5 4.3 4.6 4.6 7.5 7.9 5.5 6.4 1.8 3.22
1988 -2.9 5.2 8.6 6.2 5.0 1.7 3.3 7.7 5.1 3.9 4.7 11.9 4.96
1989 15.0 5.0 2.3 9.6 4.7 9.4 7.6 7.6 0.7 5.1 1.8 -5.7 5.08
1990 2.6 -2.4 6.6 0.4 5.0 5.0 3.5 3.2 5.3 3.2 7.0 16.2 4.64
1991 5.4 14.4 0.0 5.1 4.9 0.2 2.9 3.7 4.7 7.4 4.1 -2.2 4.08
1992 4.3 3.5 6.7 1.2 0.0 -1.4 1.6 2.2 0.7 -0.9 -4.3 -2.1 0.97
1993 -5.0 -4.8 1.6 -2.8 -1.6 3.6 -1.2 0.6 -1.4 1.5 6.0 4.2 -0.04
1994 0.24 1.92 -3.01 6.36 5.36 6.65 7.44 7.95 6.42 0.44 -0.79 2.82 3.32
1995 6.40 -0.59 9.96 1.94 6.07 4.05 2.28 3.85 2.64 4.26 3.07 1.20 3.75
1996 -0.99 11.88 1.80 1.44 0.69 2.71 3.25 1.18 0.58 4.21 5.17 4.00 2.95
1997 6.82 -7.56 -4.39 7.88 4.67 2.10 2.41 6.03 10.81 6.75 5.03 7.84 3.93
1998 2.58 9.59 11.11 6.00 4.90 8.03 10.38 6.51 3.86 4.00 5.45 7.21 6.57
1999 6.53 9.23 7.10 2.32 6.72 6.76 6.37 5.99 5.80 4.38 10.47 6.00 6.48
2000 10.21 4.54 5.95 7.61 7.06 7.12 2.85 8.14 9.55       7.10

© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados

Última actualización: 17-julio-2008