| (1) Generación auxiliar: en el Sistema Eléctrico Insular Canario se han instalado una serie de grupos electrógenos que, en base a la disposición adicional primera de la Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, son instalaciones que de forma transitoria garantizan la cobertura de la demanda en determinadas zonas. | ||
| Balance de energía | 2010 | % 10/09 |
|---|---|---|
| Hidráulica | 0 | - |
| Carbón | - | - |
| Fuel / gas | 5.900 | -4,0 |
| Diesel | 2.305 | 2,1 |
| Turbina gas | 354 | 0,4 |
| Vapor | 3.242 | -8,3 |
| Ciclo combinado | 2.795 | 7,0 |
| Generación auxiliar(1) | 0,05 | -99,8 |
| Régimen ordinario | 8.695 | -1,1 |
| Consumos generación | -487 | 2,1 |
| Régimen especial | 686 | -13,2 |
| Hidráulica | 0 | - |
| Eólica | 331 | -7,0 |
| Solar | 195 | 19,6 |
| Otras renovables | 161 | - |
| No renovables | 0 | - |
| Demanda (b.c) | 8.894 | -2,3 |
| Potencia instalada | 2010 | % 10/09 |
|---|---|---|
| Hidráulica | 1 | 0,0 |
| Carbón | - | - |
| Fuel / gas | 1.862 | 2,5 |
| Diesel | 546 | 0,0 |
| Turbina gas | 602 | 8,1 |
| Vapor | 713 | 0,0 |
| Ciclo combinado | 854 | 23,5 |
| Generación auxiliar | - | - |
| Total régimen ordinario | 2.717 | 7,7 |
| Hidráulica | 0,5 | 0,0 |
| Eólica | 143 | 0,0 |
| Solar | 125 | 25,0 |
| Otras renovables | 39 | 0,0 |
| No renovables | 33 | 0,0 |
| Total régimen especial | 341 | 7,9 |
| Total | 3.058 | 7,8 |
| (1) Incluye enlaces submarinos. | ||||||
| Red de transporte | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km de circuito a 220 kV | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
km de circuito 132 kV |
990 | 1.091 | 1.091 | 1.108 | 1.136 | |
| Capacidad de transformación (MVA) | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.375 | 1.375 | |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 08-julio-2011