| Balance de energía | 2010 | % 10/09 |
|---|---|---|
| Hidráulica | - | - |
| Carbón | 3.381 | -2,0 |
| Fuel / gas | 1.371 | 1,6 |
| Diesel | 1.060 | 5,6 |
| Turbina gas | 312 | -9,9 |
| Vapor | - | - |
| Ciclo combinado | 1.196 | -11,3 |
| Generación auxiliar | - | - |
| Régimen ordinario | 5.948 | -3,3 |
| Consumos generación | -377 | 1,2 |
| Régimen especial | 269 | 27,3 |
| Hidráulica | - | - |
| Eólica | 6 | 1,5 |
| Solar | 89 | 10,6 |
| Otras renovables | 166 | 38,3 |
| No renovables | 8 | 61,0 |
| Demanda (b.c) | 5.840 | -2,5 |
| Potencia instalada | 2010 | % 10/09 |
|---|---|---|
| Hidráulica | - | - |
| Carbón | 510 | 0,0 |
| Fuel / gas | 818 | 0,0 |
| Diesel | 215 | 0,0 |
| Turbina gas | 603 | 0,0 |
| Vapor | - | - |
| Ciclo combinado | 934 | 9,2 |
| Generación auxiliar | - | - |
| Total régimen ordinario | 2.262 | 3,6 |
| Hidráulica | - | - |
| Eólica | 4 | 0,0 |
| Solar | 59 | 12,4 |
| Otras renovables | 75 | 120,8 |
| No renovables | 6 | 65,0 |
| Total régimen especial | 144 | 53,4 |
| Total | 2.407 | 5,7 |
|
(1) Incluye enlaces submarinos. |
||||||
| Red de transporte | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km de circuito a 220 kV | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | |
km de circuito 132 kV |
1.003 | 1.026 | 1.047 | 1.056 | 1.067 | |
| Capacidad de transformación (MVA) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | |
© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal
Última actualización: 08-julio-2011