Logotipo de Red Eléctrica de España

Responsabilidad técnica y económica

La responsabilidad de Red Eléctrica es proporcionar un servicio de calidad a la sociedad mediante una gestión eficiente de la operación del sistema eléctrico español y un desarrollo sostenible de la red de transporte. Por ello, todas sus actuaciones se orientan a:

Valor económico generado y distribuido (Grupo)

Valor económicos generado y distribuido (Grupo) en millones de euros

Nota: Datos obtenidos de las Cuentas Anuales Consolidadas.

1 Incluye: Otros ingresos de explotación / Resultados netos por puesta en equivalencia / Resultado enajenación activos no corrientes / Subvenciones de capital / Otros ingresos diferidos traspasados al resultado del ejercicio / Trabajos realizados por la empresa para su activo.

2 Aprovisionamientos y Otros gastos operativos (excluidas las inversiones en la comunidad).

3 Incluye dividendo a cuenta y dividendo complementario.

4 Incluye: Amortizaciones / Depreciaciones (Incluye principalmente provisiones por deterioro de valor de los activos).

Valor económico en millones de euros 2007 2008 2009 2010 2011
Valor económico generado (VEG) 1.065,6 1.160,7 1.239,2 1.441,9 1.677,6
Importe neto de la cifra de negocio 1.030,9 1.125,9 1.200,1 1.397,3 1.637,3
Otras ganancias y pérdidas netas 1 40,1 34,8 39,1 44,6 40,3
Valor económico distribuido a los grupos de interés (VED) (705,8) (792,2) (798,6) (981,6) (1.133,9)
Empleo: gastos de personal (92,6) (93,9) (104,2) (112,7) (128,8)
Sociedad: Impuestos sobre las ganancias (118,5) (128,9) (130,7) (170,3) (223,4)
Sociedad: Inversiones en la comunidad (2,7) (2,7) (2,1) (7,5) (8,4)
Proveedores: Otros gastos de explotación 2 (243,9) (283,8) (277,3) (308,4) (312,9)
Accionistas: Dividendos 3 (146,9) (172,8) (199,8) (253,6) (299,3)
Otros proveedores de capital: Costes financieros netos (107,2) (110,1) (84,5) (129,1) (161,1)
Valor económico retenido (VER) 359,8 368,5 440,6 460,3 543,7
Reservas 96,1 113,3 130,6 136,6 161,0
Amortizaciones y depreciaciones 4 263,7 255,2 310,0 323,7 382,7

© RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA - www.ree.es - Todos los derechos reservados Aviso legal

Última actualización: 19-abril-2012