Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 64 | 1.606 | -49,6 | 5.692 | -59,7 | 19.147 | -43,9 |
| Nuclear | 190 | 5.442 | 16,7 | 21.971 | 18,1 | 61.099 | 0,4 |
| Carbón nacional | 43 | 1.212 | -32,5 | 10.838 | 71,4 | 31.694 | 77,8 |
| Carbón importado | 69 | 1.501 | 79,7 | 7.795 | 78,4 | 19.735 | 96,3 |
| Carbón (1) | 112 | 2.713 | 3,1 | 18.633 | 74,3 | 51.429 | 84,5 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 57 | 2.292 | -19,9 | 13.771 | -18,1 | 47.690 | -23,6 |
| Régimen ordinario | 423 | 12.053 | -9,7 | 60.067 | -0,3 | 179.364 | -3,9 |
| Consumos generación | -24 | -670 | 31,2 | -2.757 | 26,0 | -7.816 | 13,1 |
| Hidráulica | 21 | 468 | -20,4 | 1.459 | -39,6 | 4.339 | -32,0 |
| Eólica (2) | 132 | 5.304 | 56,0 | 17.778 | 10,2 | 43.746 | 1,1 |
| Solar fotovoltaica | 23 | 626 | -0,8 | 2.477 | 26,6 | 7.611 | 16,5 |
| Solar térmica | 6 | 178 | 29,0 | 731 | 103,4 | 2.204 | 128,3 |
| Térmica renovable | 12 | 372 | 5,9 | 1.520 | 9,7 | 4.419 | 23,4 |
| Térmica no renovable | 98 | 2.814 | 4,7 | 11.509 | 5,2 | 32.615 | 3,8 |
| Régimen especial | 294 | 9.762 | 25,2 | 35.474 | 6,9 | 94.935 | 3,0 |
| Generación neta | 693 | 21.145 | 2,5 | 92.785 | 1,7 | 266.482 | -2,0 |
| Consumos en bombeo | -14 | -566 | 90,5 | -1.888 | 39,2 | -3.747 | 2,5 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -35 | 0,0 | -100 | 0,0 | -100 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -53 | -1.212 | 12,8 | -3.983 | 41,9 | -7.266 | -19,6 |
| Demanda transporte (b.c.) | 625 | 19.332 | 0,4 | 86.814 | -0,3 | 255.370 | -1,5 |
demanda corr. (3) |
- | - | -1,2 | - | -0,8 | - | -1,4 |
| Pérdidas en transporte | -9 | -243 | 15,8 | -1.006 | -1,8 | -2.753 | -2,3 |
| Demanda distribución | 616 | 19.089 | 0,2 | 85.808 | -0,3 | 252.617 | -1,5 |
|
|
|||
| 30/04/2012 | abril | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 249 | 8.122 | 0,9 | 28.268 | -19,9 | 78.606 | -14,5 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 30.196 (13 h) | 35.617 (22h - 18/04) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 626 | 725 (19/04) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 30/04/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
30/04/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.278 | 47,71 | 41 | 6.498 | 72,46 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 5.150 | 53,80 | 7 | 7.442 | 77,76 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 9.428 | 50,86 | 48 | 13.940 | 75,20 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 91 | 1.601 | 0,54 | 88,55 | 3.753 | 0,26 | 99,89 | 11.803 | 0,42 | 99,76 |