Datos revisados el 03/04/2013 • 15:16:42
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 113 | 3.243 | 175,0 | 5.995 | 113,1 | 22.636 | -1,2 |
| Nuclear | 179 | 4.622 | -14,2 | 9.426 | -12,7 | 60.094 | 1,6 |
| Carbón nacional | 55 | 1.061 | -69,9 | 2.245 | -67,4 | 25.814 | -18,0 |
| Carbón importado | 67 | 1.524 | -27,9 | 3.413 | -19,9 | 23.409 | 27,8 |
| Carbón (1) | 122 | 2.585 | -54,2 | 5.658 | -49,3 | 49.223 | -1,1 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 82 | 2.017 | -49,2 | 4.700 | -43,5 | 34.975 | -28,8 |
| Régimen ordinario | 495 | 12.467 | -22,9 | 25.779 | -22,1 | 166.929 | -7,8 |
| Consumos generación | -19 | -460 | -32,3 | -976 | -30,8 | -7.454 | -1,3 |
| Hidráulica | 22 | 675 | 104,1 | 1.317 | 97,6 | 5.283 | 10,3 |
| Eólica (2) | 208 | 5.387 | 7,4 | 11.720 | 35,3 | 51.158 | 19,7 |
| Solar fotovoltaica | 9 | 526 | -17,0 | 944 | -15,3 | 7.632 | 3,3 |
| Solar térmica | 1 | 180 | -10,1 | 292 | -8,0 | 3.417 | 68,6 |
| Térmica renovable | 16 | 447 | 19,9 | 906 | 18,3 | 4.869 | 11,5 |
| Térmica no renovable | 102 | 2.716 | -3,4 | 5.723 | -0,5 | 33.413 | 3,0 |
| Régimen especial | 358 | 9.932 | 6,1 | 20.903 | 21,0 | 105.773 | 12,9 |
| Generación neta | 834 | 21.938 | -11,8 | 45.706 | -6,6 | 265.248 | -0,7 |
| Consumos en bombeo | -12 | -563 | 26,7 | -1.260 | 41,1 | -5.390 | 58,7 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -2 | -91 | 0,0 | -200 | 0,0 | -742 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -20 | -642 | -53,3 | -1.007 | -47,0 | -10.306 | 46,8 |
| Demanda transporte (b.c.) | 800 | 20.643 | -10,3 | 43.239 | -6,3 | 248.811 | -3,1 |
demanda corr. (3) |
- | - | -5,6 | - | -4,4 | - | -2,4 |
| Pérdidas en transporte | -12 | -298 | 3,5 | -602 | 12,8 | -3.015 | 8,9 |
| Demanda distribución | 789 | 20.344 | -10,5 | 42.637 | -6,5 | 245.796 | -3,2 |
|
|
|||
| 28/02/2013 | febrero | 2013 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 360 | 10.026 | 35,3 | 20.221 | 47,7 | 90.919 | 11,4 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Potencia instantánea (MW) | 39.702 (20:13) | 40.277 (20:42 - 27/02) | 40.277 (20:42 - 27/02) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
| Demanda horaria (MWh) | 39.552 (21 h) | 39.963 (21h - 27/02) | 39.963 (21h - 27/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 802 | 809 (27/02) | 810 (23/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 28/02/2013
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
28/02/2012 (C) | (C/A)% | 01/01/2013 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 5.132 | 57,23 | -8 | 3.847 | 42,90 | 3.683 | 41,07 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 4.584 | 47,90 | 3 | 5.327 | 55,65 | 3.428 | 35,82 |
| Total | 18.538 | 9.716 | 52,41 | -5 | 9.174 | 49,48 | 7.111 | 38,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 99 | 3.477 | 0,85 | 45,12 | 7.302 | 0,92 | 38,34 | 18.422 | 0,66 | 89,33 |