Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 73 | 260 | -32,9 | 5.952 | -59,0 | 19.019 | -44,2 |
| Nuclear | 187 | 742 | 23,3 | 22.714 | 18,3 | 61.239 | 0,6 |
| Carbón nacional | 50 | 199 | -18,0 | 11.037 | 68,1 | 31.650 | 75,6 |
| Carbón importado | 76 | 260 | 307,0 | 8.055 | 81,7 | 19.931 | 97,1 |
| Carbón (1) | 127 | 459 | 49,6 | 19.092 | 73,6 | 51.581 | 83,3 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 56 | 256 | -47,9 | 14.026 | -19,0 | 47.454 | -24,1 |
| Régimen ordinario | 442 | 1.717 | -3,9 | 61.784 | -0,4 | 179.293 | -4,1 |
| Consumos generación | -19 | -73 | 12,6 | -2.830 | 25,6 | -7.825 | 12,9 |
| Hidráulica | 24 | 87 | 26,4 | 1.546 | -37,7 | 4.358 | -31,6 |
| Eólica (2) | 177 | 529 | 102,6 | 18.307 | 11,6 | 44.014 | 2,7 |
| Solar fotovoltaica | 21 | 91 | 16,2 | 2.568 | 26,2 | 7.624 | 16,7 |
| Solar térmica | 3 | 25 | 123,7 | 756 | 104,0 | 2.218 | 128,5 |
| Térmica renovable | 12 | 48 | 10,2 | 1.568 | 9,7 | 4.424 | 23,2 |
| Térmica no renovable | 100 | 380 | 8,1 | 11.889 | 5,2 | 32.643 | 3,7 |
| Régimen especial | 339 | 1.159 | 42,4 | 36.633 | 7,7 | 95.280 | 3,8 |
| Generación neta | 762 | 2.802 | 10,5 | 95.587 | 1,9 | 266.749 | -1,9 |
| Consumos en bombeo | -13 | -64 | 229,9 | -1.952 | 41,9 | -3.791 | 4,9 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -2 | 0,0 | -102 | 0,0 | -102 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -57 | -151 | 407,9 | -4.134 | 45,7 | -7.387 | -17,9 |
| Demanda transporte (b.c.) | 692 | 2.584 | 3,9 | 89.398 | -0,2 | 255.468 | -1,5 |
demanda corr. (3) |
- | - | -1,0 | - | -0,8 | - | -1,4 |
| Pérdidas en transporte | -7 | -28 | 5,4 | -1.033 | -1,6 | -2.755 | -2,2 |
| Demanda distribución | 684 | 2.556 | 3,9 | 88.365 | -0,2 | 252.713 | -1,4 |
|
|
|||
| 04/05/2012 | mayo | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 302 | 991 | 19,1 | 29.258 | -19,0 | 78.766 | -14,0 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 33.165 (13 h) | 33.165 (13h - 04/05) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 692 | 693 (03/05) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 03/05/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
03/05/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.395 | 49,01 | 49 | 6.505 | 72,55 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 5.179 | 54,11 | 8 | 7.441 | 77,74 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 9.574 | 51,65 | 57 | 13.946 | 75,23 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 101 | 258 | 0,96 | 47,41 | 4.010 | 0,28 | 99,95 | 11.783 | 0,42 | 99,66 |