Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 65 | 187 | -36,7 | 5.879 | -59,2 | 19.038 | -44,2 |
| Nuclear | 187 | 556 | 22,7 | 22.527 | 18,2 | 61.201 | 0,6 |
| Carbón nacional | 57 | 149 | 2,5 | 10.987 | 69,9 | 31.698 | 76,7 |
| Carbón importado | 76 | 184 | 309,0 | 7.978 | 80,7 | 19.873 | 96,9 |
| Carbón (1) | 133 | 332 | 74,9 | 18.965 | 74,3 | 51.571 | 84,0 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 76 | 200 | -40,8 | 13.971 | -18,6 | 47.552 | -23,9 |
| Régimen ordinario | 460 | 1.275 | -0,1 | 61.342 | -0,3 | 179.363 | -4,0 |
| Consumos generación | -20 | -54 | 19,4 | -2.811 | 25,9 | -7.825 | 13,1 |
| Hidráulica | 21 | 63 | 22,6 | 1.522 | -38,3 | 4.351 | -31,7 |
| Eólica (2) | 134 | 351 | 70,7 | 18.129 | 10,9 | 43.892 | 1,8 |
| Solar fotovoltaica | 22 | 70 | 23,3 | 2.547 | 26,5 | 7.625 | 16,7 |
| Solar térmica | 7 | 22 | 215,1 | 752 | 105,5 | 2.218 | 129,3 |
| Térmica renovable | 12 | 35 | 9,3 | 1.556 | 9,7 | 4.422 | 23,2 |
| Térmica no renovable | 101 | 279 | 8,4 | 11.788 | 5,2 | 32.637 | 3,7 |
| Régimen especial | 297 | 820 | 34,4 | 36.294 | 7,4 | 95.145 | 3,4 |
| Generación neta | 737 | 2.040 | 10,9 | 94.825 | 1,9 | 266.682 | -1,9 |
| Consumos en bombeo | -9 | -52 | 179,4 | -1.940 | 41,1 | -3.780 | 4,2 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -2 | 0,0 | -102 | 0,0 | -102 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -35 | -94 | 388,3 | -4.077 | 44,2 | -7.341 | -18,7 |
| Demanda transporte (b.c.) | 693 | 1.893 | 5,0 | 88.706 | -0,2 | 255.460 | -1,5 |
demanda corr. (3) |
- | - | -1,3 | - | -0,8 | - | -1,4 |
| Pérdidas en transporte | -7 | -21 | 9,2 | -1.026 | -1,6 | -2.755 | -2,1 |
| Demanda distribución | 686 | 1.872 | 5,0 | 87.680 | -0,2 | 252.705 | -1,5 |
|
|
|||
| 03/05/2012 | mayo | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 255 | 689 | 9,1 | 28.957 | -19,4 | 78.664 | -14,3 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 32.931 (13 h) | 32.931 (13h - 03/05) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 694 | 693 (03/05) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 03/05/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
03/05/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.395 | 49,01 | 49 | 6.505 | 72,55 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 5.179 | 54,11 | 8 | 7.441 | 77,74 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 9.574 | 51,65 | 57 | 13.946 | 75,23 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 101 | 258 | 0,96 | 47,41 | 4.010 | 0,28 | 99,95 | 11.783 | 0,42 | 99,66 |