Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 58 | 58 | -38,3 | 5.751 | -59,5 | 19.111 | -44,0 |
| Nuclear | 187 | 187 | 23,8 | 22.159 | 18,1 | 61.134 | 0,5 |
| Carbón nacional | 40 | 40 | 65,5 | 10.878 | 71,4 | 31.710 | 77,8 |
| Carbón importado | 42 | 42 | 172,0 | 7.837 | 78,7 | 19.761 | 96,3 |
| Carbón (1) | 81 | 81 | 107,2 | 18.714 | 74,4 | 51.471 | 84,5 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 47 | 47 | -34,0 | 13.818 | -18,2 | 47.666 | -23,6 |
| Régimen ordinario | 374 | 374 | 5,0 | 60.441 | -0,2 | 179.381 | -3,9 |
| Consumos generación | -16 | -16 | 28,1 | -2.773 | 26,0 | -7.820 | 13,1 |
| Hidráulica | 21 | 21 | 24,4 | 1.480 | -39,1 | 4.344 | -31,9 |
| Eólica (2) | 117 | 117 | 63,7 | 17.895 | 10,4 | 43.791 | 1,2 |
| Solar fotovoltaica | 22 | 22 | 44,0 | 2.499 | 26,7 | 7.618 | 16,7 |
| Solar térmica | 8 | 8 | 414,7 | 739 | 104,8 | 2.210 | 128,9 |
| Térmica renovable | 12 | 12 | 9,4 | 1.532 | 9,7 | 4.420 | 23,3 |
| Térmica no renovable | 79 | 79 | 1,0 | 11.588 | 5,1 | 32.616 | 3,7 |
| Régimen especial | 259 | 259 | 33,4 | 35.733 | 7,0 | 95.000 | 3,1 |
| Generación neta | 617 | 617 | 14,7 | 93.401 | 1,8 | 266.561 | -2,0 |
| Consumos en bombeo | -33 | -33 | 152,8 | -1.921 | 40,3 | -3.766 | 2,9 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -1 | 0,0 | -100 | 0,0 | -100 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -35 | -35 | 6.058,9 | -4.018 | 43,1 | -7.300 | -19,2 |
| Demanda transporte (b.c.) | 549 | 549 | 4,7 | 87.362 | -0,3 | 255.394 | -1,5 |
demanda corr. (3) |
- | - | -1,2 | - | -0,7 | - | -1,4 |
| Pérdidas en transporte | -7 | -7 | 29,3 | -1.013 | -1,6 | -2.755 | -2,2 |
| Demanda distribución | 542 | 542 | 4,4 | 86.350 | -0,3 | 252.639 | -1,5 |
|
|
|||
| 01/05/2012 | mayo | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 215 | 215 | 7,1 | 28.482 | -19,7 | 78.620 | -14,5 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 27.693 (23 h) | 27.693 (23h - 01/05) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 549 | 549 (01/05) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 01/05/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
01/05/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.303 | 47,99 | 25 | 6.495 | 72,43 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 5.164 | 53,95 | 14 | 7.448 | 77,82 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 9.467 | 51,07 | 39 | 13.943 | 75,22 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 64 | 64 | 0,72 | 76,37 | 3.817 | 0,27 | 99,97 | 11.782 | 0,42 | 99,66 |