Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 56 | 1.274 | -63,1 | 4.087 | -62,6 | 20.726 | -41,2 |
| Nuclear | 185 | 5.728 | 26,4 | 16.529 | 18,6 | 60.319 | -1,6 |
| Carbón nacional | 57 | 2.730 | 42,0 | 9.626 | 112,7 | 32.279 | 95,2 |
| Carbón importado | 63 | 2.034 | 58,9 | 6.293 | 78,0 | 19.069 | 103,1 |
| Carbón (1) | 120 | 4.763 | 48,7 | 15.919 | 97,5 | 51.347 | 98,0 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 79 | 3.161 | -21,9 | 11.479 | -17,7 | 48.259 | -24,6 |
| Régimen ordinario | 440 | 14.926 | -2,0 | 48.015 | 2,4 | 180.653 | -3,9 |
| Consumos generación | -19 | -676 | 18,4 | -2.087 | 24,4 | -7.657 | 12,0 |
| Hidráulica | 9 | 324 | -50,6 | 991 | -45,7 | 4.460 | -31,2 |
| Eólica (2) | 75 | 3.810 | -18,8 | 12.474 | -2,1 | 41.842 | -1,5 |
| Solar fotovoltaica | 22 | 736 | 44,7 | 1.850 | 39,6 | 7.617 | 17,7 |
| Solar térmica | 4 | 235 | 138,8 | 553 | 149,7 | 2.164 | 150,3 |
| Térmica renovable | 13 | 382 | 9,5 | 1.149 | 11,0 | 4.399 | 26,3 |
| Térmica no renovable | 81 | 2.943 | 2,2 | 8.695 | 5,3 | 32.489 | 3,8 |
| Régimen especial | 205 | 8.430 | -8,2 | 25.712 | 1,2 | 92.969 | 2,1 |
| Generación neta | 626 | 22.680 | -4,9 | 71.640 | 1,5 | 265.964 | -2,3 |
| Consumos en bombeo | -7 | -429 | 23,4 | -1.322 | 24,8 | -3.478 | -5,0 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -37 | 0,0 | -65 | 0,0 | -65 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -11 | -870 | 14,1 | -2.771 | 59,9 | -7.129 | -18,0 |
| Demanda transporte (b.c.) | 606 | 21.344 | -6,1 | 67.482 | -0,5 | 255.293 | -1,8 |
demanda corr. (3) |
- | - | -2,1 | - | -0,6 | - | -1,5 |
| Pérdidas en transporte | -7 | -228 | -17,8 | -762 | -6,3 | -2.720 | -3,9 |
| Demanda distribución | 599 | 21.116 | -6,0 | 66.720 | -0,4 | 252.573 | -1,7 |
|
|
|||
| 31/03/2012 | marzo | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 174 | 6.446 | -32,0 | 20.140 | -26,0 | 78.527 | -14,7 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 29.353 (22 h) | 37.704 (21h - 20/03) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 607 | 766 (21/03) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 31/03/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
31/03/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 3.718 | 41,47 | -13 | 6.550 | 73,05 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 5.104 | 53,33 | -13 | 7.262 | 75,88 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 8.822 | 47,59 | -26 | 13.812 | 74,51 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 25 | 632 | 0,19 | 99,92 | 2.151 | 0,19 | 99,94 | 13.231 | 0,47 | 99,35 |