Datos revisados el 13/06/2012 • 09:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 54 | 1.430 | 50,8 | 31.188 | 75,6 | 37.291 | 63,8 |
| Nuclear | 185 | 5.318 | 16,2 | 45.918 | 13,9 | 58.370 | 7,7 |
| Carbón nacional | 73 | 2.135 | 4,9 | 10.789 | -44,1 | 15.818 | -47,0 |
| Carbón importado | 36 | 1.034 | 23,9 | 5.236 | -26,9 | 7.619 | -24,3 |
| Carbón (1) | 109 | 3.168 | 10,4 | 16.026 | -39,4 | 23.437 | -41,3 |
| Fuel + Gas | 6 | 162 | -9,8 | 1.314 | -16,6 | 1.822 | -20,3 |
| Ciclo combinado | 223 | 6.391 | -15,5 | 48.515 | -18,6 | 67.188 | -15,8 |
| Régimen ordinario | 578 | 16.470 | 2,0 | 142.961 | -1,9 | 188.109 | -5,5 |
| Consumos generación | -23 | -645 | 8,4 | -4.941 | -8,7 | -6.649 | -11,0 |
| Hidráulica | 9 | 281 | 15,7 | 5.236 | 26,2 | 6.541 | 23,9 |
| Eólica (2) | 38 | 2.301 | -6,7 | 30.286 | 20,9 | 43.125 | 24,5 |
| Solar fotovoltaica | 21 | 605 | 23,0 | 4.952 | 3,8 | 6.011 | 6,2 |
| Solar térmica | 4 | 101 | 475,4 | 555 | 595,9 | 605 | 628,7 |
| Térmica renovable | 9 | 263 | -0,4 | 2.330 | 5,0 | 3.156 | 8,9 |
| Térmica no renovable | 87 | 2.524 | 8,0 | 22.719 | 9,0 | 30.347 | 9,0 |
| Régimen especial | 168 | 6.075 | 4,4 | 66.077 | 15,7 | 89.785 | 17,5 |
| Generación neta | 723 | 21.900 | 2,5 | 204.097 | 3,4 | 271.244 | 1,3 |
| Consumos en bombeo | -6 | -234 | -8,2 | -3.333 | 26,5 | -4.493 | 18,1 |
| Saldo intercambios internacionales | -45 | -964 | 35,6 | -6.188 | 6,8 | -8.480 | -3,4 |
| Demanda transporte (b.c.) | 672 | 20.702 | 1,5 | 194.576 | 3,0 | 258.271 | 1,2 |
demanda corr. (3) |
- | - | 2,0 | - | 2,8 | - | 1,4 |
| Pérdidas en transporte | -6 | -203 | -1,5 | -2.151 | 3,9 | -2.857 | -0,6 |
| Demanda distribución | 666 | 20.499 | 1,5 | 192.426 | 3,0 | 255.414 | 1,2 |
|
|
|||
| 30/09/2010 | septiembre | 2010 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 130 | 4.801 | 13,1 | 71.797 | 38,2 | 93.085 | 36,1 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 34.919 (21 h) | 38.038 (14h - 01/09) | 44.122 (20h - 11/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 672 | 769 (01/09) | 903 (12/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 30/09/2010
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
30/09/2009 (C) | (C/A)% | 01/01/2010 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.410 | 49,18 | -31 | 3.279 | 36,57 | 5.222 | 58,23 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 6.525 | 68,17 | -5 | 3.716 | 38,83 | 4.106 | 42,90 |
| Total | 18.538 | 10.934 | 58,98 | -35 | 6.995 | 37,74 | 9.327 | 50,31 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 17 | 554 | 0,92 | 58,59 | 28.727 | 1,35 | 14,10 | 35.477 | 1,27 | 20,20 |