Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 40 | 1.889 | 5,9 | 9.729 | -47,0 | 18.952 | -40,4 |
| Nuclear | 161 | 3.682 | -25,3 | 30.346 | 11,0 | 60.744 | 1,1 |
| Carbón nacional | 100 | 3.075 | 34,5 | 15.976 | 43,9 | 32.054 | 52,2 |
| Carbón importado | 62 | 2.334 | 250,8 | 12.119 | 111,2 | 22.692 | 113,2 |
| Carbón (1) | 163 | 5.409 | 83,3 | 28.094 | 66,9 | 54.746 | 72,7 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 85 | 3.178 | -35,9 | 19.412 | -25,4 | 44.124 | -28,1 |
| Régimen ordinario | 449 | 14.158 | -3,2 | 87.581 | -1,1 | 178.566 | -4,0 |
| Consumos generación | -21 | -633 | 5,7 | -3.967 | 19,8 | -7.903 | 11,8 |
| Hidráulica | 12 | 438 | 8,0 | 2.538 | -23,3 | 4.524 | -24,3 |
| Eólica (2) | 123 | 3.426 | 16,6 | 24.910 | 12,0 | 44.775 | 3,7 |
| Solar fotovoltaica | 28 | 839 | 7,9 | 4.140 | 20,0 | 7.781 | 16,4 |
| Solar térmica | 17 | 415 | 78,3 | 1.493 | 100,3 | 2.580 | 113,2 |
| Térmica renovable | 14 | 406 | 21,0 | 2.287 | 11,6 | 4.522 | 22,1 |
| Térmica no renovable | 79 | 2.693 | 4,5 | 17.065 | 5,1 | 32.872 | 4,0 |
| Régimen especial | 273 | 8.216 | 13,1 | 52.434 | 9,2 | 97.055 | 5,1 |
| Generación neta | 701 | 21.741 | 2,1 | 136.048 | 2,1 | 267.718 | -1,3 |
| Consumos en bombeo | -14 | -322 | 130,1 | -2.570 | 55,3 | -4.130 | 19,9 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -1 | -36 | 0,0 | -163 | 0,0 | -163 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | -20 | -625 | 54,5 | -5.548 | 61,0 | -8.193 | -1,5 |
| Demanda transporte (b.c.) | 665 | 20.757 | 0,1 | 127.767 | -0,3 | 255.233 | -1,6 |
demanda corr. (3) |
- | - | -1,9 | - | -1,2 | - | -1,7 |
| Pérdidas en transporte | -6 | -220 | 7,6 | -1.448 | 0,7 | -2.782 | -1,7 |
| Demanda distribución | 658 | 20.537 | 0,0 | 126.319 | -0,3 | 252.451 | -1,6 |
|
|
|||
| 30/06/2012 | junio | 2012 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 223 | 7.163 | 12,7 | 43.178 | -11,5 | 80.009 | -10,9 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 31.373 (14 h) | 39.273 (14h - 27/06) | 43.010 (21h - 13/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 666 | 794 (28/06) | 873 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 30/06/2012
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
30/06/2011 (C) | (C/A)% | 01/01/2012 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.803 | 53,56 | -16 | 5.992 | 66,83 | 3.837 | 42,79 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 4.714 | 49,25 | -7 | 7.273 | 75,99 | 5.869 | 61,32 |
| Total | 18.538 | 9.516 | 51,33 | -23 | 13.265 | 71,56 | 9.706 | 52,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 7 | 870 | 0,41 | 97,04 | 7.027 | 0,37 | 99,57 | 11.818 | 0,42 | 99,53 |