Datos revisados el 22/03/2013 • 10:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| (6) Valor negativo: saldo exportador. Enlace Península - Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13-08-2012. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 108 | 2.624 | 65,8 | 2.624 | 65,8 | 20.496 | -16,3 |
| Nuclear | 155 | 4.649 | -11,0 | 4.649 | -11,0 | 60.894 | 4,7 |
| Carbón nacional | 46 | 1.137 | -64,9 | 1.137 | -64,9 | 28.359 | -3,5 |
| Carbón importado | 71 | 1.821 | -12,3 | 1.821 | -12,3 | 24.001 | 38,8 |
| Carbón (1) | 117 | 2.957 | -44,4 | 2.957 | -44,4 | 52.360 | 12,1 |
| Fuel + Gas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Ciclo combinado | 72 | 2.594 | -37,7 | 2.594 | -37,7 | 37.025 | -25,9 |
| Régimen ordinario | 452 | 12.824 | -21,3 | 12.824 | -21,3 | 170.775 | -4,8 |
| Consumos generación | -18 | -497 | -29,4 | -497 | -29,4 | -7.681 | 3,8 |
| Hidráulica | 27 | 616 | 88,4 | 616 | 88,4 | 4.922 | -1,0 |
| Eólica (2) | 174 | 6.207 | 76,0 | 6.207 | 76,0 | 50.783 | 21,7 |
| Solar fotovoltaica | 19 | 397 | -14,3 | 397 | -14,3 | 7.737 | 6,9 |
| Solar térmica | 5 | 104 | -6,3 | 104 | -6,3 | 3.436 | 79,8 |
| Térmica renovable | 15 | 444 | 16,6 | 444 | 16,6 | 4.792 | 10,9 |
| Térmica no renovable | 103 | 2.903 | 2,3 | 2.903 | 2,3 | 33.507 | 4,0 |
| Régimen especial | 343 | 10.671 | 39,5 | 10.671 | 39,5 | 105.176 | 13,9 |
| Generación neta | 778 | 22.998 | -1,0 | 22.998 | -1,0 | 268.270 | 1,5 |
| Consumos en bombeo | -21 | -681 | 54,1 | -681 | 54,1 | -5.261 | 62,8 |
| Enlace Península-Baleares (6) | -4 | -105 | 0,0 | -105 | 0,0 | -672 | 0,0 |
| Saldo intercambios internacionales | 4 | -360 | -26,1 | -360 | -26,1 | -11.073 | 85,3 |
| Demanda transporte (b.c.) | 756 | 21.852 | -2,0 | 21.852 | -2,0 | 251.263 | -1,5 |
demanda corr. (3) |
- | - | -3,7 | - | -3,7 | - | -2,1 |
| Pérdidas en transporte | -11 | -293 | 23,7 | -293 | 23,7 | -3.003 | 10,6 |
| Demanda distribución | 746 | 21.559 | -2,3 | 21.559 | -2,3 | 248.260 | -1,6 |
|
|
|||
| 30/01/2013 | enero | 2013 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 333 | 9.885 | 62,9 | 9.885 | 62,9 | 88.218 | 7,4 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Potencia instantánea (MW) | 36.683 (20:22) | 40.019 (19:54 - 22/01) | 40.019 (19:54 - 22/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
| Demanda horaria (MWh) | 36.682 (21 h) | 39.787 (21h - 22/01) | 39.787 (21h - 22/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 761 | 810 (23/01) | 810 (23/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 30/01/2013
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
30/01/2012 (C) | (C/A)% | 01/01/2013 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.967 | 4.885 | 54,47 | 32 | 3.696 | 41,22 | 3.683 | 41,07 |
| E. hiperanuales | 9.571 | 4.082 | 42,65 | 29 | 5.581 | 58,31 | 3.428 | 35,82 |
| Total | 18.538 | 8.967 | 48,37 | 61 | 9.278 | 50,05 | 7.111 | 38,36 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 141 | 3.660 | 0,98 | 44,66 | 3.660 | 0,98 | 44,64 | 15.476 | 0,56 | 97,54 |