Datos revisados el 13/06/2012 • 09:30:00
| (1) Clasificación de los grupos según sus consumos históricos de carbón. (2) Datos de telemedida y previsión para el día en curso. | |||||||
| (3) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad. (4) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días ó 366 días en años bisiestos. | |||||||
| Balance eléctrico (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil (4) | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | 46 | 367 | -14,6 | 19.374 | 7,7 | 22.807 | 11,7 |
| Nuclear | 159 | 1.064 | 1,2 | 45.504 | -10,2 | 53.830 | -8,7 |
| Carbón nacional | 19 | 253 | -72,5 | 21.825 | -31,2 | 27.996 | -30,6 |
| Carbón importado | 12 | 184 | -34,2 | 8.338 | 25,0 | 10.063 | 14,2 |
| Carbón (1) | 32 | 437 | -63,5 | 30.163 | -21,4 | 38.059 | -22,5 |
| Fuel + Gas | 5 | 30 | -58,0 | 1.727 | -12,2 | 2.137 | -8,7 |
| Ciclo combinado | 52 | 1.230 | -39,3 | 67.553 | -16,1 | 78.355 | -16,5 |
| Régimen ordinario | 293 | 3.127 | -34,5 | 164.322 | -13,3 | 195.188 | -13,1 |
| Consumos generación | -12 | -119 | -33,6 | -6.125 | -14,1 | -7.334 | -13,8 |
| Hidráulica | 14 | 98 | -4,7 | 4.477 | 17,8 | 5.314 | 28,0 |
| Eólica (2) | 258 | 1.612 | 152,6 | 29.787 | 17,8 | 36.259 | 21,4 |
| Solar fotovoltaica | 12 | 110 | 35,2 | 5.362 | 179,7 | 5.849 | 191,0 |
| Solar térmica | 1 | 5 | 2.475,1 | 108 | 720,9 | 110 | 687,1 |
| Térmica renovable | 8 | 68 | 14,4 | 2.612 | 15,5 | 3.002 | 14,5 |
| Térmica no renovable | 76 | 658 | 11,0 | 23.961 | 6,4 | 28.007 | 6,8 |
| Régimen especial | 369 | 2.551 | 72,9 | 66.307 | 18,8 | 78.541 | 21,1 |
| Generación neta | 650 | 5.559 | -8,4 | 224.503 | -5,7 | 266.395 | -5,2 |
| Consumos en bombeo | -38 | -129 | 37,6 | -3.047 | 0,8 | -3.825 | 0,6 |
| Saldo intercambios internacionales | -44 | -281 | 8,6 | -7.017 | -25,5 | -8.638 | -20,3 |
| Demanda transporte (b.c.) | 568 | 5.149 | -10,0 | 214.439 | -5,0 | 253.931 | -4,7 |
demanda corr. (3) |
- | - | -6,6 | - | -5,2 | - | -5,2 |
| Pérdidas en transporte | -7 | -53 | -24,4 | -2.328 | -13,7 | -2.826 | -10,7 |
| Demanda distribución | 562 | 5.096 | -9,8 | 212.111 | -4,9 | 251.105 | -4,6 |
|
|
|||
| 08/11/2009 | noviembre | 2009 | acumulado año móvil |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| (5) Incluye eólica, hidráulica convencional, hidráulica de régimen especial, solar fotovoltaica, solar térmica y térmica renovable. No incluye la generación bombeo. | |||||||
| Energía renovable (GWh) | Día | Mes | % Mes |
Año | % Año |
Año móvil | % Móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | 311 | 2.167 | 74,4 | 59.392 | 21,5 | 70.437 | 25,3 |
| Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
|---|---|---|---|---|
| Demanda horaria (MWh) | 29.047 (22 h) | 35.124 (20h - 05/11) | 44.440 (20h - 13/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
| Demanda diaria (GWh) | 568 | 705 (06/11) | 891 (13/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos revisados el 08/11/2009
| Reservas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | Día |
08/11/2008 (C) | (C/A)% | 01/01/2009 (D) | (D/A)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. anuales | 8.382 | 3.073 | 36,66 | 19 | 3.520 | 42,00 | 3.823 | 45,61 |
| E. hiperanuales | 9.544 | 3.553 | 37,22 | 19 | 2.887 | 30,24 | 3.097 | 32,45 |
| Total | 17.927 | 6.625 | 36,96 | 38 | 6.407 | 35,74 | 6.920 | 38,60 |
| Producible hidráulico | Día | Mes | I. Mes | % P> | Año | I. Año | % P> | Año móvil | I. Móvil | % P> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWh | 58 | 300 | 0,52 | 84,71 | 16.483 | 0,70 | 83,26 | 19.657 | 0,70 | 84,46 |