| Conexión | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Francia - España | 800 | 1.000 |
| España - Francia | 500 | 600 |
| Portugal - España | 800 | 1.300 |
| España - Portugal | 1.300 | 1.500 |
| Marruecos - España | 600 | 600 |
| España - Marruecos | 900 | 900 |
La capacidad comercial expuesta en magnitudes de potencia (MW) refleja de manera indicativa una previsión de los márgenes más probables de capacidad de intercambio entre sistemas y representa la combinación de las limitaciones detectadas por los correspondientes operadores de ambos sistemas.
Los valores definitivos serán concretados por Red Eléctrica en el horizonte diario.