| Conexión | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| Francia - España | 200 | 1.200 |
| España - Francia | 350 | 600 |
| Portugal - España | 900 | 1.400 |
| España - Portugal | 800 | 1.000 |
| Marruecos - España | 600 | 600 |
| España - Marruecos | 900 | 900 |
La capacidad comercial expuesta en magnitudes de potencia (MW) refleja de manera indicativa una previsión de los márgenes más probables de capacidad de intercambio entre sistemas y representa la combinación de las limitaciones detectadas por los correspondientes operadores de ambos sistemas.
Los valores definitivos serán concretados por Red Eléctrica en el horizonte diario.