Red Eléctrica ha apostado siempre por un desarrollo sostenible, asumiendo el compromiso de formar parte de las empresas que mejor integran la protección del medio ambiente en el desarrollo habitual de sus actividades. Este compromiso ha llevado a Red Eléctrica a definir e implantar una serie de indicadores que permiten medir el compromiso ambiental de la empresa.
| Objetivos | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del programa ambiental | Objetivos ambientales cumplidos / Total de objetivos ambientales (%) | 60,90 | 54,84 | 53,08 |
| Afección a Red Natura 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Superficie del suelo situado en hábitats ricos en biodiversidad | km línea en LIC/km de líneas totales (%) | 12,45 | 14,28 | 13,5 |
| Superficie de líneas en LIC / Superficie total de LIC en España (%) | 0,099 | 0,12 | 0,12 | |
| km línea en ZEPA/km de líneas totales (%) | 9,31 | 11,6 | 10,8 | |
| Superficie de líneas en ZEPA / Superficie total de ZEPA en España (%) | 0,10 | 0,14 | 0,12 | |
| Nº de subestaciones en LIC/Nº total de subestaciones (%) | 7,06 | 8,98 | 11,8 | |
| Nº de subestaciones en ZEPA/Nº total de subestaciones (%) | 5,70 | 7,3 | 9,6 | |
| Impactos en la biodiversidad | km de líneas construidos en LIC en el año / km de líneas construidos en el año (%) | 1,18 | 5 | 10,48 |
| Nº de líneas construidas en ZEPA en el año/Nº de líneas construidas en el año (%) | 1,18 | 0 | 0,25 | |
| Nº de subestaciones construidas en LIC en el año / Nº de subestaciones construidas en el año (%) | 0 | 0 | 0 | |
| Nº de subestaciones construidas en ZEPA en el año / Nº de subestaciones construidas en el año (%) | 0 | 0 | 0 | |
|
* Nuevas instalaciones construidas cuya construcción ha finalizado durante el año (1) En 2008 con el análisis del proceso de construcción se está valorando la conveniencia de mantener este indicador (2) En 2008 se han señalizado 107 km (La suma total se ve modificada debido a los trabajos de actualización del inventario georreferenciado de instalaciones) |
|||||
| Restauración y protección de hábitat y especies | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hábitat restaurado | Nº de nuevas instalaciones construidas en el año con restauración paisajística realizada */ Nº de nuevas instalaciones construidas en el año *(%) | 55 | 54 | (1) | |
| Nº de nuevas instalaciones en las que se ha realizado en el año prospección arqueológica durante la construcción/Nº de nuevas instalaciones construidas en el año *(%) | 73 | 75 | (1) | ||
| km de líneas señalizados con salvapájaros | 686 | 779 | 890(2) | ||
| Objetivos y programas para proteger y restaurar ecosistemas y especies autóctonas | km de líneas señalizados con salvapájaros/km de línea existentes (%) | 2,89 | 3 | 3,3 | |
| km de líneas señalizados en ZEPA/km totales de líneas que pasan por ZEPA (%) | 9,38 | 7,1 | 8,8 | ||
|
(*) Tras la auditoría energética realizada en 2007, se consideró adecuado modificar los indicadores para obtener un mejor reflejo de la situación real |
|||||
| Consumo de recursos naturales | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de recursos naturales | Consumo eléctrico | Centros de control (kWh)(*) | 2.859.298 | 2.931.339 | 3.028.521 |
| Centros de trabajo (kWh)(*) | 8.806.546 | 10.985.124 | 10.872.067 | ||
| Consumo agua (m3 / empleado) | Sede social | 14,22 | 12,46 | 19,89 | |
| Centros de trabajo | 38,5 | 27,5 | 25,18 | ||
| Consumo de papel (kg/empleado) | Todos los centros de trabajo | 63 | 48 | 37,5 | |
| Consumo de los coches de flota (litros/100km) | Todoterrenos/camiones | 10,22 | 19,81 | 19,74 | |
| Turismos | 7,70 | 6,89 | 7,28 | ||
| Generación de residuos | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Producción total de residuos | kg de residuos peligrosos | 247.343 | 764.741 | 605.167 |
| kg de residuos no peligrosos | 1.169.021,87 | 2.195.127 | 3.286.559 | |
| Accidentes | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Vertidos de aceites y combustibles | Nº de accidentes con derrame de aceites y combustibles en el año derivados de actividades de mantenimiento | 14 | 14 | 4 |
| Nº de accidentes con derrame de aceites y combustibles en el año derivados de actividades de construcción | 6 | 2 | 1 | |
| Investigación y desarrollo | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| I+D+i ambiental | Gasto en I+D+i ambiental / Gasto total en I+D+i (%) | 11,56 | 6,10 | 7,07 |
| Formación y sensibilización | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Formación ambiental | Empleados que han recibido formación en medio ambiente en el año / Total de empleados (%) | 3,66 | 3,34 | 8,66 |
| Comunicación con partes interesadas | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación ambiental | Nº de visitas a la sección de medio ambiente de la web externa | 88.915 | 89.039 | 98.164 |
| Nº de descargas de publicaciones de medio ambiente en la web externa | 131.044 | 244.242 | 290.208 | |
| Colaboradores | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Comportamiento de proveedores en materia ambiental | Proveedores con SGMA certificado (ISO_14.001 o EMAS) (%) | 38 | 40 | 41 |
|
Respecto a las memorias de años anteriores los datos no tienen trazabilidad dado que se incorpora la información de expedientes resueltos con multa y la cuantía de las mismas una vez resueltos. Aún quedan pendientes de resolución expedientes de 2006, 2007 y 2008 |
||||
| Expedientes sancionadores | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Incidentes y multas por incumplimiento con normas ambientales | Nº de expedientes sancionadores resueltos con multa en el año | 5 | 4 | 12 |
| Cuantía total de las multas en el año (euros) | 9.074,56 | 822 | 2.364,15 | |
| Costes ambientales | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión ambiental | Inversión ambiental (€) | 6.293.732,62 | 2.086.624,86 | 5.078.780,39 |
| Inversión ambiental / inversión total (%) | 1,22 | 0,35 | 0,82 | |
| Gasto ambiental | Gasto ambiental (€) | 9.321.594,39 | 15.359.789,82 | 17.150.041,92 |
| Gasto ambiental / Gasto total (%) | 2,03 | 2,11 | 2,76 | |
| Impuestos ambientales (€) | 971.902,75 | 1.102.378,74 | 1.097.240,05 | |